Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


REGIONAL CYCLOSPORT CENTRE VAL DE LOIRE 2025 - POILLY-LEZ-GIEN (45) - le 15/06/2025 - 185 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 2
| SCRATCH | CLASSEMENT PAR CATÉ | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte Féminin 30/39 ans | Adulte Féminin 40/49 ans | Adulte Féminin 50 ans et plus | Adulte Féminin 20/29 ans | |||||
| 1 | 1 | DEPYE JULIE | F | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |||
| 2 | 1 | PRIMATESTA ISABELLE | F | TEAM VELO BOURGES | 018 | |||
| 3 | 1 | COUTAUD CÉCILIA | F | TEAM VELO BOURGES | 018 | |||
| 4 | 1 | JALQUIN AURELIE | F | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |||
| 5 | 2 | CAUMEL PAULINE | F | C.C BRINONNAIS | 018 | |||
| 6 | 2 | PERTHUIS LAURA | F | AC VOVES | 028 | |||
| 7 | 2 | RENOUX KEIB SYLVIE | F | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |||
| 8 | 3 | MAGNETTO CELINE | F | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |||
| 9 | 3 | LECOCQ LAETITIA | F | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |||
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DEPYE JULIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | VELO CLUB BLANCOIS | 036 |
| 2 | 4 | PERTHUIS LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | AC VOVES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 5 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 3 | 8 | LECOCQ LAETITIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JALQUIN AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 12 | RENOUX KEIB SYLVIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 10 | MAGNETTO CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GRAND PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 2 | 4 | FUHRMANN LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 14 | THOMAS LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 4 | 9 | REULIER TRISTAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB BLANCOIS | 036 |
| 5 | 1 | BALLET CELESTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 6 | 2 | BERNARD NATAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 7 | 12 | ROBERT MATTEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 8 | 3 | BRETON LÉNY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| 9 | 10 | REVEL CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 10 | 8 | REMOND TOM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AC VOVES | 028 |
| 11 | 16 | ZINGG MARTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
| 12 | 6 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 13 | 11 | RIPAULT JORDAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MENARD EWEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | 6 CLIK TEAM | 028 |
| 2 | 35 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
| 3 | 33 | STROUPPE EMILIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 22 | BAVOUZET CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 5 | 27 | LEMOINE FABIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AC VOVES | 028 |
| 6 | 31 | PICAULT GAUTHIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 7 | 24 | CHIPAULT VIVIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 8 | 23 | BRAZON ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | 6 CLIK TEAM | 028 |
| 9 | 34 | THIERREE BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 10 | 21 | ALLOUETTEAU NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VTT NOHANT EN GOUT | 018 |
| 11 | 26 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LOUF MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 48 | PARADE QUENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 3 | 37 | BENOIST BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| 4 | 54 | WANNY MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| 5 | 49 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 45 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 7 | 47 | PANONT FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 8 | 52 | POTEZ ADRIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 9 | 46 | NOUAT BAPTISTE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 10 | 53 | SOULET ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 |
| 11 | 50 | PETIT CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 12 | 38 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 13 | 39 | BONJEAN JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 14 | 36 | ALLOUETTEAU VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VTT NOHANT EN GOUT | 018 |
| 15 | 43 | LEMOINE STEVEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 2 | 74 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 78 | ROMEO ROCCO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 4 | 76 | MARTIN CYRIL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
| 5 | 81 | VILLEMONT DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 75 | LIBAULT ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 7 | 77 | PONCEAU FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
| 8 | 67 | BRETON NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| 9 | 72 | DRIEU SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 10 | 65 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 11 | 80 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
| 12 | 66 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 13 | 68 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 14 | 70 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 15 | 79 | RUBANY SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 16 | 73 | HURISSE MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 17 | 64 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 18 | 62 | BENOIT MACIEJ | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 19 | 61 | AULARD NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AC VOVES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | VACOSSIN FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
| 2 | 126 | MINET SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 3 | 137 | REVEL YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 4 | 112 | BRUNET FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 5 | 105 | ALVAREZ FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AS VIENNE EN VAL | 045 |
| 6 | 142 | THOMAS VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 7 | 110 | BEILLEVERT LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 8 | 115 | COUPÉ CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 9 | 139 | SOBCZAK LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 10 | 125 | MARECHAL MATHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 11 | 128 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 12 | 136 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 13 | 108 | BEAUDIN ARNAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 14 | 140 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 15 | 141 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 16 | 143 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 17 | 122 | LEGROUX SAMUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 18 | 121 | LANGLAIS PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 19 | 138 | SAVINA YVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 20 | 109 | BEAUFILS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 21 | 113 | CEPA EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 22 | 134 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 23 | 106 | AMBROIS ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 24 | 144 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 25 | 147 | ARCHAMBAULT STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NEVOY SPORT | 045 |
| 26 | 135 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 27 | 118 | GRZESIAK SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 28 | 107 | AURAT YVES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 29 | 123 | LHERMITTE BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AC VOVES | 028 |
| 30 | 124 | MANCEAU SÉBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AC VOVES | 028 |
| 31 | 133 | PETIT SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AC VOVES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | MERON ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 2 | 67 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 3 | 74 | DESPLANCHES FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 4 | 96 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 5 | 98 | MILLOT WILLIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 6 | 70 | CHOLLET FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 95 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 8 | 102 | PILLOT MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 9 | 65 | BOISQUILLON ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 10 | 71 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASEA BOURGES | 018 |
| 11 | 72 | COUILLEAUX PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CRAC TOURAINE - ASSOCIATION LASER - | 037 |
| 12 | 94 | MARGOTIN FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 13 | 112 | VILLAIN PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
| 14 | 68 | CHENAFI ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 15 | 80 | GIRAUD FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 16 | 85 | LE BIHAN YVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 17 | 76 | DUNIS DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 045 |
| 18 | 78 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 19 | 110 | THILLOU JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
| 20 | 101 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 |
| 21 | 88 | LECOCQ FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
| 22 | 63 | BAUDOIN GERARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 23 | 106 | RENAULT MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 24 | 64 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
| 25 | 105 | PRIMATESTA PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 26 | 86 | LE PICAUT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 27 | 89 | LEDROIT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 28 | 82 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 29 | 69 | CHERY YVON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 30 | 79 | GASNIER JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
| 31 | 104 | PREVOST JEAN MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 32 | 84 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 33 | 87 | LEBERT CARLO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | HANNOT GREMIAU LOUISON | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 2 | 29 | MINOT RAFAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 30 | REAL YOANN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 4 | 28 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 26 | HURISSE MAXENCE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 6 | 23 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 7 | 27 | LANGLAIS ADRIEN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 31 | RIPAULT NOAH | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| 9 | 21 | AUGEREAU LUCAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | MARTSINKEVISTCH LUKA | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
| 2 | 37 | BEAUVALLET MARTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 38 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 46 | PONTHONNE COLIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 5 | 45 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 42 | GUEGUEN YWEN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLO SPORT MARGONNAIS | 028 |
| 7 | 44 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | AC VOVES | 028 |
| 8 | 39 | FROGER CORANTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 9 | 41 | GRENET SIMON | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 10 | 36 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | AC VOVES | 028 |
Vues : 6 465
