ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANORE XAVIER | Route | Route | ||||||||||
| ANTHOINE HERVE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| AUVRAY ARNAUD | Route (FFC) | Route | ||||||||||
| AUVRAY LUDIVINE | Route | |||||||||||
| BALBEUR CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||||
| BALDERACCHI ALEXANDRE | Route | Route | Route | |||||||||
| BARAIS ANTHONY | Route | |||||||||||
| BARBOUX JEAN MARC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| BARTHELEMI PASCAL | Route | |||||||||||
| BECQUET DENIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BELONDO CLAUDE | Route | |||||||||||
| BIELOFF MATHIEU | Route | |||||||||||
| BOURGEOT CLAUDE | Route | Route | ||||||||||
| BRETON LÉNY | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | |||||||
| BRETON NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||
| BURGEVIN SABINE | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| CALENTIER CÉDRIC | Route (FFC) | |||||||||||
| CAPPELLO GAEL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| CATTANEO FLORENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| CHOJNOWSKI BAPTISTE | Route | Route | Route | |||||||||
| CHOJNOWSKI FLORIAN | Route | Route | Route | |||||||||
| CHOJNOWSKI FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| CHOJNOWSKI ISABELLE | Route | Route | Route | |||||||||
| CHUBERRE LOICK | CX (FFC) Route (FFC) VTT (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| CLERC SYLVAIN | Route | |||||||||||
| DAUZIER GERARD | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| DESTREZ JEAN PAUL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| DESTREZ SANDRINE | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| DINARD JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| DOS SANTOS RIBEIRO MARIO | Route | |||||||||||
| DUPIN CLAUDE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| ELIE CYRIL | Route | |||||||||||
| FERDINAND ANGELIQUE | Route | Route | Route | |||||||||
| FERDINAND FREDERIC | Route | Route | Route | |||||||||
| FOREAU CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| GILBERT CLEMENT | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | Route | ||||||
| GODARD EMILIEN | Route | |||||||||||
| GOURDON YANN | Route | |||||||||||
| HALLAY DENIS | Route | Route | Route | |||||||||
| JACQUET THIERRY | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LAGOUARDETTE MICKAEL | Route | |||||||||||
| LE BIHAN PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | VTT | |||||||
| LE PAGE GUILLAUME | Route | Route | ||||||||||
| LÉCORCHÉ SULLIVAN | Route | |||||||||||
| MONTFERME HUBERT | Route | |||||||||||
| MOREL JACQUES | Route | |||||||||||
| MORTIER ROMAIN | Route | |||||||||||
| PASTOU RAOUL | Route | Route | Route | |||||||||
| PERIBOIS ANTHONY | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FSGT) | Route | ||||
| PICART HERVE | Route | Route | Route | |||||||||
| PICHOT JULES | Route (FSGT) | |||||||||||
| POUSSINEAU CHRISTOPHE | Route | |||||||||||
| RAGACHE DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| RAGACHE STEVE | Route | Route | Route | |||||||||
| RAGACHE THOMAS | Route | |||||||||||
| RENAULT ADRIEN | Route (FFC) | |||||||||||
| RIHET SÉBASTIEN | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
| ROUFFORT LAURENT | Route | |||||||||||
| SAURY STEPHANE | Route | Route | ||||||||||
| SIMONNET LOAN | Route (FSGT) | Route (FSGT) | ||||||||||
| TOURY PAUL | Route | Route | Route | |||||||||
| TOUTAY BENOIT | Route | Route | ||||||||||
| TREILLAT ALEXANDRE | Route (FFC) | |||||||||||
| VAXELAIRE CYRILLE | Route (FFC) | |||||||||||
| VIEUX OLIVIER | Route (FFC) | Route | Route | Route (FFC) | Route |
Vues : 773
