VELO ET TOURISME TRANZAULT
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGRET GILBERT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| AUBERT ANTOINE | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route VTT | |||||||
| BAILLOU ANTOINE | Route | Route | Route | |||||||||
| BARBIN PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BARDARY FRANCOIS | Route | Route | Route | |||||||||
| BARDARY PIERRE | Route | Route | Route (FFC) | Route | CX Route | |||||||
| BEAUBRUN ANTOINE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BEAUBRUN LISA | Route | Route | Route | |||||||||
| BEAUBRUN TOM | Route | |||||||||||
| BERNARD KILLIAN | Route | Route (FFC) | ||||||||||
| BIDAULT CEDRIC | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX (FFC) Route | ||||||
| BRASSEUR ARTHUR | Route | |||||||||||
| BRULON DAVID | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| BRULON GUY | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | ||||
| CHAGNON YANNICK | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX | |||||||
| CHAUMEAU REMI | Route (FFC) | |||||||||||
| CHICAUD HERVE | Route | Route | ||||||||||
| CHOLON LAURENT | Route | Route | ||||||||||
| CONTARIN MIREILLE | Route | |||||||||||
| DARRAUD ERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| DEROUSSEN DORIAN | Route (FFC) | Route | Route | Route | ||||||||
| DEROUSSEN TANGUY | Route | |||||||||||
| DESAIX THEO | Route | |||||||||||
| DRAPERIE DORIAN | Route | Route | CX Route | CX Route | ||||||||
| DUBOIS STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DUCOUX EMILIEN | Route | |||||||||||
| DUPEUX LAURENT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX | |||||||||
| ESNAULT CLEMENT | Route | Route | Route | |||||||||
| FAUCONNIER MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| FOURNIER GATIEN | Route | Route | ||||||||||
| GALABRUN FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| GIRAULT PATRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| GIROUX VINCENT | Route | |||||||||||
| HEBERT CECILE | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| HERMET JEAN FRANCOIS | Route | |||||||||||
| HERNET JEAN FRANCOIS | Route (FFC) | |||||||||||
| JAMPY PIERRICK | Route | Route | Route | |||||||||
| JAUTARD KAREN | Route | |||||||||||
| JAUTARD LOUIS | Route | |||||||||||
| JAUTARD PIERRE | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | ||||||
| LALLIER FLORIAN | Route | Route | ||||||||||
| LALLIER PATRICE | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| LEMOINE THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LESUEUR RONAN | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| MANCOIS BERENICE | Route | |||||||||||
| MANCOIS JEREMY | Route (FFC) | Route | ||||||||||
| MANIGAULT PHILIPPE | Route | Route | ||||||||||
| MARIÉ LUDOVIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MARIOTAT FREDERIC | Route | Route | ||||||||||
| MARTIN ANTHONY | Route | |||||||||||
| MASSET MAX | Route (FFC) | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||
| PAUL JEREMY | Route | |||||||||||
| PAUL PATRICK | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| PETIT DAMIEN | Route | Route | ||||||||||
| PLANTEUREUX YANNICK | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | |||||
| RONDAUD ANTONY | Route | |||||||||||
| SIMON LOUIS | Route (FFC) | |||||||||||
| SOARES NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| THIERRY WILLY | Route | CX | ||||||||||
| TOUZAIN GUILLAUME | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| VEZARD ANTOINE | Route | |||||||||||
| VIDAL CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| VIVIER BERTRAND | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 773
