Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 423 | 8 |
| 2 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 404 | 7 |
| 3 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 357 | 7 |
| 4 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 283 | 12 |
| 5 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 265 | 10 |
| 6 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 263 | 8 |
| 7 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 248 | 8 |
| 8 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 230 | 9 |
| 9 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 213 | 7 |
| 10 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 165 | 9 |
| 11 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 163 | 6 |
| 12 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 160 | 8 |
| 13 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 150 | 6 |
| 14 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 142 | 8 |
| 15 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 121 | 7 |
| 16 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 102 | 9 |
| 17 | CESAREO BRUNO | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 4-A | 102 | 5 |
| 18 | HUET PHILIPPE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 92 | 7 |
| 19 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 90 | 9 |
| 20 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 90 | 9 |
| 21 | BOURGAULT MARINE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 76 | 5 |
| 22 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 71 | 3 |
| 23 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 4-A | 66 | 5 |
| 24 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 60 | 6 |
| 25 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 60 | 6 |
| 26 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 60 | 6 |
| 27 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 4-A | 55 | 5 |
| 28 | RENOUX KEIB SYLVIE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 51 | 5 |
| 29 | RIPAULT GERARD | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 50 | 5 |
| 30 | BEAUVALLET GUILLAUME | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 40 | 4 |
| 31 | PERRUCHE DIDIER | ELAN POLISSON | 4-A | 40 | 4 |
| 32 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-B | 40 | 4 |
| 33 | CHAZOULE DENIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 30 | 3 |
Vues : 398
