Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :

SEICHEBRIERES - PRIX DE SEICHEBRIERES, le 03-10-2026, organisée par VELO CLUB CASTELNEUVIEN


CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 4ème CATÉGORIE


Clt NOM PRENOM CLUB Caté Pts Nb
épr
1 GRADELET CHRISTOPHE ASPTT ORLEANS 4-A 608 16
2 PILLOT MICHEL INFOSPORT - LOIRET 4-A 533 14
3 BARBOSA FRANCOIS VELO CLUB DE BEAUGENCY 4-A 505 14
4 GASNIER JOEL ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE 4-B 440 17
5 HERNANDEZ JEAN PIERRE ANC NEUVILLE AUX BOIS 4-B 426 20
6 FEVRIER DOMINIQUE AS PUISEAUX CYCLING CLUB 4-A 348 13
7 PIERRE JOCELYN ANC NEUVILLE AUX BOIS 4-A 293 11
8 HURISSE MICKAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 4-A 256 13
9 PREVOST JEAN MARC UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 4-A 249 17
10 BAZIN MATHIEU MEUNG CYCLISME 4-A 235 9
11 VILLAIN PATRICK AS MENESTREAU EN VILLETTE 4-A 224 13
12 POUCHON JULIEN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 4-A 222 7
13 LE PICAUT CHRISTIAN ASPTT ORLEANS 4-A 210 13
14 NASSIRI JEAN LOUIS INFOSPORT - LOIRET 4-A 207 10
15 LEROUGE PATRICK GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 4-A 187 17
16 ESPIRT PHILIPPE GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 4-A 175 5
17 CARNIS CLAUDE ASPTT ORLEANS 4-A 164 10
18 RIPAULT JORDAN VELO CLUB CASTELNEUVIEN 4-A 160 16
19 DUNIS DIDIER GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 4-A 142 4
20 LEROY ROBERT UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 4-B 130 13
21 GAUTHIER REMY ASPTT ORLEANS 4-A 114 4
22 BOURGAULT MARINE MEUNG CYCLISME 4-A 112 8
23 HUET PHILIPPE MEUNG CYCLISME 4-A 111 8
24 CESAREO BRUNO CYCLO SPORT ABRAYSIEN 4-A 102 5
25 BOITIER GABRIEL UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 4-B 100 10
26 RIPAULT GERARD VELO CLUB CASTELNEUVIEN 4-A 80 8
27 RENOUX KEIB SYLVIE INFOSPORT - LOIRET 4-A 71 7
28 PERTHUIS LAURA TEAM CYCLISTE SULLYLOIS 4-A 71 3
29 DEZECOT GERARD AS PUISEAUX CYCLING CLUB 4-B 70 7
30 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 4-A 70 7
31 BEAUVALLET GUILLAUME REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 4-A 70 7
32 MENAGER CHRISTOPHE ANC NEUVILLE AUX BOIS 4-A 60 6
33 DINAULT BERNARD ASPTT ORLEANS 4-A 55 5
34 GIRAULT REMY UNION SPORTIVE BONNYCHONNE 4-B 50 5
35 POLETTE PATRICE MEUNG CYCLISME 4-A 50 5
36 CHAZOULE DENIS AS PUISEAUX CYCLING CLUB 4-A 50 5
37 GORAU SYLVAIN ANC NEUVILLE AUX BOIS 4-A 39 3
38 LEROUX PATRICK INFOSPORT - LOIRET 4-A 30 3
39 AGUENIER NICOLAS REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 4-A 30 3
40 MONTERET ANAELLE MEUNG CYCLISME 4-A 30 3

Accéder aux résultats détaillés pour les coureurs de 4ème catégorie :




Vues : 734