UNION CYCLISTE DE VOUILLON
NOM & PRÉNOM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
AMBROIS ANTOINE | Route | Route | Route | ||
AUCLAIR ANTHONY | Route | CX Route | |||
BOUJU LAURENT | Route | Route | |||
CHARLOTON RENE | Route | Route | Route | Route | |
DARKO LUCAS | Route | Route | |||
DUBREU LAURENT | Route | Route | Route | CX Route | |
DUBUT FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | |
FIEVEZ CLAIRE | Route | ||||
FIEVEZ TIM | Route | Route | |||
FONTBONNAT BERNARD | Route | Route | |||
GAIA STEPHANE | Route | Route | Route | Route | |
GALLAUD MOISE | Route | ||||
GUILLEMOT NATHALIE | Route | Route | Route | ||
GUIZIOU LAURENT | Route | ||||
HUGUET DANIEL | Route | Route | |||
JOUANNO PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | |
KUBIAK JEAN-PIERRE | Route | Route | Route | Route | |
LEROY CHRISTIAN | Route | ||||
LOISEAU JULIEN | CX Route | Route | |||
MARTIN BRUNO | CX Route | CX Route | |||
MAUGUIN PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | |
MIRET CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route |
NAVET FRANCK | Route | Route | Route | Route | |
ROMMELARD ERIC | Route | ||||
SIGNORET THIERRY | Route | Route | |||
THIBAULT ALAIN | Route | Route | Route | Route | |
THIERRY WILLY | Route | CX Route |
Vues : 100