CC SAVIGNY EN SEPTAINE
NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAILLY ROBERT | Route | Route | Route | |||||||
BIGNOLAIS BENJAMIN | Route | |||||||||
CHOLLET MICHEL | Route | Route | ||||||||
COQUELET SERGE | Route | Route | Route | |||||||
DUGUET JEAN CLAUDE | Route | Route | ||||||||
LEROY PAUL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
MARION EMMANUEL | Route | |||||||||
MARTINAT ROLAND | Route | |||||||||
MAUPETIT ALAIN | Route | Route | ||||||||
SOULET ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
SOULET AURELIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
VERDENAL FRANCIS | Route | Route | Route | Route | ||||||
VERDENAL GILLES | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 100