ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE
Correspondant :
Joel GASNIER
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLEUX MATTEO | VTT | ||||||||||
| BAILLEUX NOLAN | VTT | ||||||||||
| BEDU JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| BODET CLEMENT | Route | ||||||||||
| BOGAERT FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BOURGEOIS CEDRIC | Route | Route | |||||||||
| BURNEL SIMON | VTT | ||||||||||
| CHABIN MAXENCE | VTT | ||||||||||
| CHAUVETTE MATHYS | VTT | ||||||||||
| DAVEAU ADRIEN | VTT | ||||||||||
| DECHARTRE ETHAN | CX (FFC) | ||||||||||
| DOMENECH NICOLAS | CX (FFC) | ||||||||||
| DOUCET MAËLY | CX (FFC) | ||||||||||
| DUFOUR ELOUAN | CX (FFC) | ||||||||||
| DUPALAN GILBERT | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| FLOT ROMAIN | VTT | ||||||||||
| FOLLET PASCAL | Route | ||||||||||
| FOURNIER CAMILLE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | ||||
| FOURNIER CLEMENT | VTT | ||||||||||
| FOURNIER GABRIEL | VTT | ||||||||||
| FOURNIER LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route VTT | |||||
| GASNIER JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| GERMOND EDGAR | VTT | ||||||||||
| HULO BERTRAND | Route | ||||||||||
| LEGROUX UGO | VTT | ||||||||||
| LOISEL THIERRY | Route | Route | Route | Route | |||||||
| MARIN REMI | VTT | ||||||||||
| MILORIAUX DAVID | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| MONNET JULIEN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MONTAGNE JEAN LOUIS | Route | ||||||||||
| PACARY DAMIEN | Route | ||||||||||
| PITOIS ARMAND | VTT | ||||||||||
| RODRIGUEZ ANTHONY | Route | ||||||||||
| SIMON MORGAN | VTT | CX | |||||||||
| THILLOU JEAN LUC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| THUAULT LOUIS | VTT | ||||||||||
| UZON BASTIEN | VTT |
Vues : 773
