UNION SPORTIVE BONNYCHONNE
Président : Dominique FEUILLETTE
Correspondant :
Rémy GIRAULT
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUINET BRUNO | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| ALQUINET ROBIN | Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | |||||||||||
| BERCIER ERIC | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| BONNIN ALAIN | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | ||||||
| BROUSSAS JEAN FRANCOIS | Route | Route | Route | Route (FFC) | |||||||||
| CHABRILLANGE JEAN PIERRE | Route | Route | |||||||||||
| DEBERNE YAN | Route (FFC) | CX (FFC) Route | Route | ||||||||||
| DESLOT CYRIL | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| FEUILLETTE DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| FEUILLETTE JULIEN | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route (FFC) | ||||||||
| FICHOT HERVE | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) | ||||||||
| FRAU MAROIS MAXEN | CX (FFC) | CX | |||||||||||
| GADJIU SACHA | Route | Route | Route | ||||||||||
| GIRAULT REMY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| GORIN FRANCOIS | Route | ||||||||||||
| HERRERO NICOLAS | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route (FFC) | Route | |||||||
| LEDROIT PHILIPPE | Route | Route | Route | ||||||||||
| MELLOT EMILIEN | Route (FFC) | ||||||||||||
| MHUN NELL | Route (FFC) | ||||||||||||
| MILLON NICOLAS | Route | ||||||||||||
| MINET SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| MINET THOMAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MOSLARD AURELIEN | CX Route | CX Route | |||||||||||
| MOUTON YAN | Route | Route (FFC) | |||||||||||
| PASQUIER FABIEN | Route (FFC) | ||||||||||||
| PETIT ANDRE | Route | ||||||||||||
| PICAULT GAUTHIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| RESSE YOANN | CX (FFC) | ||||||||||||
| SOLIVO AGNÈS | CX Route | ||||||||||||
| SOLIVO ALEXANDRE | CX Route | CX (FFC) | |||||||||||
| SUTTER NICOLAS | Route (FFC) | ||||||||||||
| TABU ADAM | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||||
| TABU ALEXANDRE | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| TAGOT ROMAIN | Route | ||||||||||||
| THURIOT PATRICK | Route | Route | Route | ||||||||||
| TOURTE JEAN LUC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 773
