| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTUNES FRANCOIS | Route (FFC) | Route | |||||||||
| ATHANÉ ANTOINE | CX | ||||||||||
| AUBERT LUCA | Route | ||||||||||
| BAGLAND PAUL | Route (FFC) | ||||||||||
| BARDANT LUBIN | CX (FFC) | VTT (FFC) | |||||||||
| BEAUDIN TEIXEIRA PABLO | VTT (FFC) | ||||||||||
| BENOIST AURELIEN | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
| BONNEAU ADRIEN | Route (FFC) | ||||||||||
| BRANGER JEAN CHRISTOPHE | Route | ||||||||||
| CHAILLY ISIDORE | VTT (FFC) | ||||||||||
| COTTEREAU LÉO | CX (FFC) | ||||||||||
| DA SILVA JIMMY | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
| DELORME TEO | Route (FFC) | ||||||||||
| DUBOIS ALEXANDRE | Route | ||||||||||
| DUFRESNE GUILLAUME | CX (FFC) | ||||||||||
| DUNIS DIDIER | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||
| DURAND EDWIN | Route (FFC) | ||||||||||
| ESPIRT PHILIPPE | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||
| FLAVIGNARD BERNARD | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| FOUCHER BAPTISTE | CX (FFC) | ||||||||||
| FOUCHER CHRISTOPHE | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||
| FOUCHER PASCAL | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||
| FOUCHER SEBASTIEN | Route (FFC) | ||||||||||
| GAPPINI FREDERIC | VTT (FFC) | ||||||||||
| JOBET JARZYNKA SASHA | Route (FFC) | ||||||||||
| LARCHERON ARTHUR | CX (FFC) | ||||||||||
| LAURY CLEMENCE | Route (FFC) | ||||||||||
| LECLAND ALEXANDRE | CX (FFC) Route (FFC) | ||||||||||
| LEDROIT ADRIEN | Route | Route | |||||||||
| LEROUGE PATRICK | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route | ||||
| MOINEAU TEDDY | VTT (FFC) | ||||||||||
| MORENO LOUKA | Route (FFC) VTT (FFC) | ||||||||||
| NERON PASCAL | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||
| PEREIRA LOMBARD JOAQUIM | Route (FFC) | ||||||||||
| QUEMY FREDERIC | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
| QUESNEL KEVIN | CX Route | CX (FFC) Route | |||||||||
| RICHEZ VALENTIN | Route (FFC) | ||||||||||
| RONCERAY AYMERIC | Route (FFC) | ||||||||||
| STROUPPE EMILIEN | Route (FFC) | Route (FFC) |
Vues : 773


