VELO CLUB BLANCOIS
| ANNÉE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 22 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 1 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGENDRE MATTHIEU | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| BAUDET SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BEAUDOUIN BERNARD | Route | |||||||
| CARDONA JOSE | Route | |||||||
| DEPYE JULIE | Route | Route | Route | Route | ||||
| DUL SANDRINE | Route (FFC) | |||||||
| FAGEON DIMITRI | Route | |||||||
| FANOY LEANNE | Route | |||||||
| FAVARDIN JULIEN | Route | Route | Route | Route | ||||
| FEIGNON FLORENT | Route | Route | Route | Route | ||||
| FLORENTIN JEAN | Route | Route | ||||||
| GENDRE JEAN MARIE | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| GILBERT VINCENT | Route | |||||||
| GRIFFON FLORIAN | Route | Route (FFC) CX | Route | CX Route | CX Route | CX Route | Route | CX |
| JARION CEDRIC | Route | |||||||
| JOUHANNET JULIEN | Route | Route | Route | Route | ||||
| LAFORET HERVE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LAURIERE JULIEN | Route | Route | Route | Route | ||||
| LEPAGE ALEXANDRE | Route | CX | ||||||
| LEPAGE PHILIPPE | Route | CX Route | ||||||
| PERREUR GERARD | Route | |||||||
| PETRAULT NORBERT | Route | |||||||
| PIGE BENOIT | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||
| PIGOIS ROBERT | Route | |||||||
| RENAUD MICHEL | Route | Route | Route | |||||
| REULIER TRISTAN | Route | |||||||
| RICHARD PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| ROWLANDS HUGH | Route | CX Route | Route | |||||
| SIMONNET MICHEL | Route | |||||||
| VALLEE PHILIPPE | Route | |||||||
| ZUGMEYER BERNARD | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
