ELAN POLISSON

Président : Didier PERRUCHE
Correspondant :
Didier PERRUCHE
| ANNÉE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 3 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETHAULT MATHIAS | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | ||||
| BLAIRON CÉDRIC | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route | |||||
| BLAIRON YANIS | CX VTT | CX | ||||||
| CAMARD DANIEL | Route | CX Route VTT | Route | CX VTT | CX | CX | ||
| GRAUSSIER NATHAN | CX Route | |||||||
| GRZESIAK SEBASTIEN | Route | Route | Route | |||||
| HEURTIER CEDRIC | Route | Route | ||||||
| MARTINEAU MAXENCE | Route | Route | CX Route VTT | |||||
| PASDELOUP AURELIE | CX Route VTT | CX Route VTT | ||||||
| PERRUCHE DIDIER | Route | CX Route | Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT |
| PERRUCHE ROMAIN | Route | CX Route | Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT |
| PIVIN CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | CX Route | |||
| PIVIN SARAH | CX | CX | CX | CX Route VTT | ||||
| PRUDHOMME GREGORY | CX | |||||||
| SOUCHET FLORIAN | CX Route VTT | CX VTT | ||||||
| THOMAS ANNIE | CX VTT | CX | ||||||
| TOURETTE ALEXIS | CX (NON LICENCIÉ) | CX Route VTT | CX Route | |||||
| TOURETTE JOHAN | Route | Route | ||||||
| TOURETTE SANDRINE | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | |
| TOURETTE THIERRY | Route | Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 959
