AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNOULD ANTHONY | Route | ||||||||||
AVIGNON CYRIL | Route | Route | |||||||||
BACLE AXEL | Route | ||||||||||
BACLE ROMARIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
BATTUT GILLES | Route | ||||||||||
BELLIARD ANDRE | Route | Route | Route | ||||||||
BELLIARD CYRIL | Route | Route | Route | ||||||||
BONIFACE JEAN MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
CAHOURS STEPHANE | Route | Route | Route | ||||||||
COUPEAU BRUNO | Route | Route | |||||||||
D'OLIVEIRA ERIC | Route | ||||||||||
DAUBIN CEDRIC | Route | Route | |||||||||
DELAHAYE GUILLAUME | Route | Route | Route | ||||||||
DOMARADZKI SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
ERNOU LAURENT | Route | Route | |||||||||
ERNOU THOMAS | Route | ||||||||||
FLEURY SEBASTIEN | Route | ||||||||||
FORTIER ROBIN | Route | ||||||||||
GILBERT CLEMENT | Route | Route | Route | ||||||||
GUEZOU STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
GUINET OLIVIER | Route | ||||||||||
HUE LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
JALLIER ALAIN | Route | Route | Route | ||||||||
JOLLY MAXIME | Route | Route | |||||||||
LECOCQ FRANCOIS | Route | ||||||||||
LECOCQ LAETITIA | Route | Route | |||||||||
LEYZOUR THOMAS | Route | ||||||||||
MARTIN YANNIS | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||||
MOULIN STEPHANE | Route | Route | Route | ||||||||
NICHOLAS THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
PEROT FABRICE | Route | ||||||||||
PERTHUIS FREDERIC | Route | ||||||||||
POMMIER JEAN-MICHEL | Route | Route | |||||||||
RAGACHE DIDIER | Route | ||||||||||
RENAUX PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
RENAUX SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
SEGOUIN GAETAN | Route | Route | |||||||||
SQUEREN MIKAEL | Route | Route | |||||||||
TOUTAY BENOIT | Route | ||||||||||
VIDAL PASCAL | Route | Route | Route | Route | |||||||
VIVIER THOMAS | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 100