ASPTT ORLEANS

Président : Jean-Marie TOURY
Correspondant :
Jean-Michel CHARTIER
06.15.33.59.16
jean-mi45160@orange.fr
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBREE WILLIAM | Route | ||||||||||||
| BARRAGAN ADRIAN | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||
| BAUDRON CLAUDE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| BAUDRON YANN | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BEAUMES WILFRIED | CX Route | ||||||||||||
| BENARD MICHEL | Route | Route | |||||||||||
| BERNARD FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX |
| BERNARD NATAN | Route | CX | |||||||||||
| BLAIN ALAIN | Route | ||||||||||||
| BOISSONNET LORANE | CX | Route | Route | ||||||||||
| BONHOMME CHRISTOPHE | Route | ||||||||||||
| BOURY ETHAN | Route | Route | Route | ||||||||||
| BOUTELOUP REMY | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
| CALCADA NOE | Route | ||||||||||||
| CARNIS CLAUDE | Route | Route | |||||||||||
| CASANOVA LENI | Route | ||||||||||||
| CEPA EMMANUEL | Route | ||||||||||||
| CESPEDES GEORGES | Route | Route | Route | ||||||||||
| CHANTRAINE JOELLE | Route | ||||||||||||
| CHARTIER JEAN MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| CHASSIER FABIEN | Route | Route | |||||||||||
| CINTADO JUAN-LUIS | Route | Route | |||||||||||
| COCHEREAU YVES | Route | Route | |||||||||||
| COUTY MICHEL | Route | ||||||||||||
| DELGADO FILIPE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| DELPECH NATHALIE | Route | Route | |||||||||||
| DEPARTOUT AUDRIC | Route | ||||||||||||
| DEPARTOUT ERWAN | Route | ||||||||||||
| DERODY ADRIEN | Route | ||||||||||||
| DERODY DAVID | Route | ||||||||||||
| DINAULT BERNARD | Route | ||||||||||||
| DORNIER CLAUDE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| DURAND JEROME | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| GARCIA ORTEGA LUICS MANUEL | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| GAUTHIER THIERRY | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| GORAU SYLVAIN | Route | Route | |||||||||||
| GRENOUILLON NICOLAS | Route | Route | |||||||||||
| IALENTI ANDRE | Route | Route | |||||||||||
| LACOU ANTOINE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LACOU FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LAIGNEL ERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LAURENT VIRGILE | Route | ||||||||||||
| LE MOIGN THIBAUD | Route | Route | |||||||||||
| LE PICAUT CHRISTIAN | Route | Route | Route | ||||||||||
| LEGROUX SAMUEL | Route | ||||||||||||
| LEMONNIER JEAN PIERRE | Route | Route | |||||||||||
| LENNE PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LIBAULT ROMAIN | Route | Route | Route | CX Route | |||||||||
| LIMET FRANCIS | Route | Route | Route | ||||||||||
| LOUIS PASCAL | Route | ||||||||||||
| LOUSSOUARN LUDOVIC | Route | ||||||||||||
| MARCHAND STÉPHANIE | Route | Route | |||||||||||
| MERCIER DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| MERON ERIC | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| MOLINS PACO | Route | ||||||||||||
| NIVARD ANTONIN | Route | ||||||||||||
| PELOILLE LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| PERRAUDIN ADRIEN | Route | ||||||||||||
| PIAT CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| PINTHIER PATRICK | Route | Route | |||||||||||
| PLESSIS YAN | Route | ||||||||||||
| RODRIGUEZ ALBERTO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| ROULLET PATRICK | Route | ||||||||||||
| SABLON PATRICE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| SALMON DAVID | Route | ||||||||||||
| SALMON VALENTIN | Route | CX Route | Route | ||||||||||
| SCHAFER BERNARD | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| SOBCZAK LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| TINTET FABIEN | Route | Route | Route | ||||||||||
| TOURETTE JOHAN | Route | CX | |||||||||||
| TOURETTE SANDRINE | Route | Route | Route | Route | CX | ||||||||
| TOURETTE THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | CX | |||||||
| TUDURI LOUIS | Route | ||||||||||||
| VERGNE JEAN PIERRE | Route | Route | |||||||||||
| VONDERLINN JEREMY | Route |
Vues : 773
