VINEUIL SPORTS CYCLISME
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDIER ALEXANDRE | Route | Route | CX Route | |||||||||
| CAILLON RÉMI | CX (FFC) | |||||||||||
| CARNEIRO EMMANUEL | Route | |||||||||||
| CARRE GRÉGORY | Route | Route | ||||||||||
| DELAUNAY CLEMENT | Route VTT | |||||||||||
| DERLAND PHILIPPE | CX (NON LICENCIÉ) | CX (FFC) Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
| DROUET GÉRALD | Route | Route | ||||||||||
| ESTEVES AURELIEN | Route VTT | Route VTT | ||||||||||
| ESTEVES CAROLE | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route VTT | CX Route VTT | |||||
| FERDINAND DOMINIQUE | Route VTT | Route VTT | ||||||||||
| FREROT MARTIN | Route | Route | ||||||||||
| GAUSSIER NATHAN | Route (FFC) | |||||||||||
| GERVAIS GILLES | Route | CX | CX | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX | |||||
| GRAUSSIER NATHAN | CX Route VTT | |||||||||||
| GUYONNET ULRICH | Route VTT | |||||||||||
| HELLO BENOÎT | Route | Route | ||||||||||
| LEBERT CARLO | Route (FFC) | Route | Route | CX Route | CX | |||||||
| LEBOUGRE HENRI | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
| MESSABIS ETHAN | VTT | |||||||||||
| MINEAU EDOUARD | Route | |||||||||||
| PINON JEAN-CHARLES | Route | Route | Route | Route (FFC) VTT | CX Route VTT | |||||||
| POMMELET VINCENT | Route | |||||||||||
| PORTRETS JULIEN | CX (FFC) | CX Route VTT | CX Route VTT | CX | ||||||||
| PREVELATO BENOIT | Route | |||||||||||
| ROSIERE ANTOINE | Route | Route | Route | Route VTT | CX Route VTT | CX | ||||||
| ROSIERE GAËLLE | Route | Route | Route | Route VTT | CX Route VTT | CX | ||||||
| ROSIERE STEPHANE | Route | Route | Route | Route | CX Route VTT | CX | ||||||
| TAILLECOURT GUILLAUME | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
| TOURETTE ALEXIS | CX Route VTT | CX | ||||||||||
| VEZON JEAN-LUC | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
| VILLETTE ETIENNE | Route | |||||||||||
| VINIT MOLLARD TOM | CX (FFC) |
Vues : 773
