VINEUIL SPORTS CYCLISME
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORDIER ALEXANDRE | Route | Route | CX Route | ||||||||
CAILLON RÉMI | CX (FFC) | ||||||||||
CARNEIRO EMMANUEL | Route | ||||||||||
CARRE GRÉGORY | Route | Route | |||||||||
DELAUNAY CLEMENT | Route | ||||||||||
DERLAND PHILIPPE | CX (NON LICENCIÉ) | CX (FFC) Route (FFC) | |||||||||
DROUET GÉRALD | Route | Route | |||||||||
ESTEVES AURELIEN | Route VTT | ||||||||||
ESTEVES CAROLE | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route VTT | CX Route | ||||
FERDINAND DOMINIQUE | Route VTT | Route | |||||||||
FREROT MARTIN | Route | Route | |||||||||
GAUSSIER NATHAN | Route (FFC) | ||||||||||
GERVAIS GILLES | Route | CX | CX | CX Route | CX Route | CX Route | |||||
GRAUSSIER NATHAN | CX Route | ||||||||||
GUYONNET ULRICH | Route | ||||||||||
HELLO BENOÎT | Route | Route | |||||||||
LEBERT CARLO | Route (FFC) | Route | Route | CX Route | |||||||
LEBOUGRE HENRI | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
MESSABIS ETHAN | VTT | ||||||||||
MINEAU EDOUARD | Route | ||||||||||
PINON JEAN-CHARLES | Route | Route | Route | Route (FFC) VTT | CX Route | ||||||
PORTRETS JULIEN | CX (FFC) | CX Route VTT | CX Route | ||||||||
PREVELATO BENOIT | Route | ||||||||||
ROSIERE ANTOINE | Route | Route | Route | Route VTT | CX Route | ||||||
ROSIERE GAËLLE | Route | Route | Route | Route VTT | CX Route | ||||||
ROSIERE STEPHANE | Route | Route | Route | Route | CX Route | ||||||
TAILLECOURT GUILLAUME | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
TOURETTE ALEXIS | CX Route | ||||||||||
VEZON JEAN-LUC | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
VILLETTE ETIENNE | Route | ||||||||||
VINIT MOLLARD TOM | CX (FFC) |
Vues : 100