AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESLAY NICOLAS | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
| BIENVENU EDDY | Route | |||||||||||
| BOISSEAU REMI | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
| BOISSEAU SAMUEL | Route (FFC) | Route | ||||||||||
| BORYSOW LAURENT | Route | Route | ||||||||||
| CHANTOISEAU CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||||
| CORTADA LUDOVIC | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| COUTANCEAU CHRISTOPHE | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||
| DOUARD HERVE | Route (FFC) | Route | ||||||||||
| DOUARD NOAH | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
| DUMOUCHEL STEPHANE | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| GAY CHRISTOPHE | Route | |||||||||||
| HELIER VINCENT | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
| HELLIER VINCENT | Route | |||||||||||
| LAMY FRANCK | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
| LAMY VINCENT | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||
| LANGE ERIC | Route | |||||||||||
| LAVALLEY THÉO | Route (FFC) | |||||||||||
| LECORCHE MARC | Route | |||||||||||
| LÉCORCHÉ SULLIVAN | Route | Route | Route | |||||||||
| LEMOULT PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| MINAULT SABRINA | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
| MONTFERME JORDAN | Route | |||||||||||
| PAIN BAPTISTE | Route | |||||||||||
| PICANT GERARD | Route | |||||||||||
| SEREIN JEAN MAURICE | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| SERVO DOS SANTOS DAVID | Route (FFC) | |||||||||||
| SERVO DOS SANTOS RAPHAEL | Route (FFC) | |||||||||||
| THIOUX DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| TOUTAY BENOIT | Route | Route | ||||||||||
| TOUTAY PHILIPPE | Route | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||
| VACOSSIN FRANCK | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||||||
| VERRIER PATRICK | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | Route | |
| VILLETTE ETIENNE | Route |
Vues : 773
