Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
SAINT MARTIN D'ABBAT - Prix de Saint Martin, le 05-07-2026, organisée par CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 2299 | 7 |
| 2 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 2265 | 11 |
| 3 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1807 | 6 |
| 4 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 1 | 1203 | 6 |
| 5 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 1176 | 10 |
| 6 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 1159 | 9 |
| 7 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1156 | 8 |
| 8 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 932 | 5 |
| 9 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 793 | 6 |
| 10 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 759 | 7 |
| 11 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 642 | 6 |
| 12 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 531 | 6 |
| 13 | NIRAT PAUL | AS VIENNE EN VAL | 1 | 454 | 5 |
| 14 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 238 | 4 |
| 15 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 1 | 229 | 4 |
| 16 | POUCHON TOM | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 220 | 3 |
| 17 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 192 | 4 |
| 18 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 |
| 19 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 146 | 3 |
| 20 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 61 | 4 |
| 21 | BOITIER FABRICE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 38 | 3 |
Vues : 313
