Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
OUZOUER-LE-MARCHÉ - PRIX DE BEAUCE LA ROMAINE, le 06-04-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 552 | 5 |
| 2 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 238 | 4 |
| 3 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 230 | 4 |
| 4 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 184 | 3 |
| 5 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 176 | 5 |
| 6 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 142 | 5 |
| 7 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 130 | 3 |
| 8 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 112 | 4 |
| 9 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 99 | 3 |
| 10 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 86 | 4 |
| 11 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 80 | 3 |
| 12 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 75 | 4 |
| 13 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 69 | 4 |
| 14 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 63 | 4 |
| 15 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 53 | 3 |
| 16 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 53 | 3 |
| 17 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 40 | 4 |
| 18 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 |
| 19 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 40 | 4 |
| 20 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 30 | 3 |
| 21 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 30 | 3 |
| 22 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 30 | 3 |
| 23 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 30 | 3 |
| 24 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 3 | 30 | 3 |
Vues : 124
