Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :

MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME


CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 3ème CATÉGORIE


Clt NOM PRENOM CLUB Caté Pts Nb
épr
1 DENOUE GILLES VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 926 9
2 PIECHACZ GILLES VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 715 9
3 L'HOTELLIER JEAN-MARC VELO CLUB CASTELNEUVIEN 3 541 12
4 LACOU ANTOINE ASPTT ORLEANS 3 508 4
5 FROGER CORANTIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 467 10
6 REAU SÉBASTIEN SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 3 412 6
7 POIGET STEPHANE CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 390 8
8 DESPLANCHES FRANCOIS US OUZOUER SUR TREZEE 3 374 7
9 HUCHET BAPTISTE VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 370 6
10 POIGET FRANCK CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 333 9
11 MORFIN JEAN-FRANCOIS SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 3 324 7
12 LEMOINE STEVEN INFOSPORT - LOIRET 3 300 11
13 KYVEL LAURENT INFOSPORT - LOIRET 3 280 3
14 VALLEE PATRICK VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 253 4
15 DUPIRE PHILIPPE VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 225 11
16 POMMIER SYLVAIN MEUNG CYCLISME 3 218 4
17 DESCARTES BRUNO VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 192 7
18 JOLLIN MAXIME CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 178 6
19 IALENTI ANDRE CYCLO SPORT ABRAYSIEN 3 152 4
20 SELLENET EPHREM MEUNG CYCLISME 3 135 8
21 DUGUEY JEAN-FRANCOIS AS PUISEAUX CYCLING CLUB 3 120 7
22 JOUVEAU MICKAEL INFOSPORT - LOIRET 3 119 6
23 CEPA EMMANUEL ASPTT ORLEANS 3 114 6
24 PITOT PASCAL INFOSPORT - LOIRET 3 114 5
25 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 3 110 6
26 DRILLOT ALAN INFOSPORT - LOIRET 3 85 5
27 DUMAS BRYAN USM MONTARGIS CYCLISME 3 70 7
28 DELAHAYE MAXIME ANC NEUVILLE AUX BOIS 3 67 6
29 BERTRON MATTHIAS TEAM CYCLISTE SULLYLOIS 3 63 4
30 MENAGER DORIAN ANC NEUVILLE AUX BOIS 3 60 6
31 BENOIST PASCAL AS PUISEAUX CYCLING CLUB 3 50 5
32 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 3 50 5
33 CHARDENON NICOLAS INFOSPORT - LOIRET 3 40 4
34 LACOU FREDERIC ASPTT ORLEANS 3 40 4
35 BRISTEAU GREGORY INFOSPORT - LOIRET 3 38 3
36 PRAULT YOHAN INFOSPORT - LOIRET 3 35 3
37 BAGLAND NICOLAS AS PUISEAUX CYCLING CLUB 3 35 3
38 PLESSIS YAN ASPTT ORLEANS 3 30 3
39 BOISSE FABIEN VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 30 3
40 SERGENT GILLES SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 3 30 3

Accéder aux résultats détaillés pour les coureurs de 3ème catégorie :




Vues : 485