Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :

SAINT MARTIN D'ABBAT - Prix de Saint Martin, le 05-07-2026, organisée par CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN


CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 3ème CATÉGORIE


Clt NOM PRENOM CLUB Caté Pts Nb
épr
1 DENOUE GILLES VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 926 9
2 PIECHACZ GILLES VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 715 9
3 FROGER CORANTIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 667 11
4 L'HOTELLIER JEAN-MARC VELO CLUB CASTELNEUVIEN 3 541 12
5 LACOU ANTOINE ASPTT ORLEANS 3 508 4
6 POIGET FRANCK CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 467 10
7 KYVEL LAURENT INFOSPORT - LOIRET 3 444 4
8 POIGET STEPHANE CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 412 9
9 REAU SÉBASTIEN SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 3 412 6
10 DESPLANCHES FRANCOIS US OUZOUER SUR TREZEE 3 374 7
11 HUCHET BAPTISTE VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 370 6
12 LEMOINE STEVEN INFOSPORT - LOIRET 3 327 12
13 MORFIN JEAN-FRANCOIS SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 3 324 7
14 VALLEE PATRICK VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 253 4
15 DUPIRE PHILIPPE VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 225 11
16 POMMIER SYLVAIN MEUNG CYCLISME 3 218 4
17 JOLLIN MAXIME CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 3 211 7
18 DESCARTES BRUNO VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 192 7
19 IALENTI ANDRE CYCLO SPORT ABRAYSIEN 3 152 4
20 JOUVEAU MICKAEL INFOSPORT - LOIRET 3 137 7
21 REGLIN GUILLAUME INFOSPORT - LOIRET 3 136 3
22 SELLENET EPHREM MEUNG CYCLISME 3 135 8
23 MENAGER DORIAN ANC NEUVILLE AUX BOIS 3 120 7
24 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 3 120 7
25 DUGUEY JEAN-FRANCOIS AS PUISEAUX CYCLING CLUB 3 120 7
26 CEPA EMMANUEL ASPTT ORLEANS 3 114 6
27 PITOT PASCAL INFOSPORT - LOIRET 3 114 5
28 DRILLOT ALAN INFOSPORT - LOIRET 3 85 5
29 DUMAS BRYAN USM MONTARGIS CYCLISME 3 70 7
30 DELAHAYE MAXIME ANC NEUVILLE AUX BOIS 3 67 6
31 BERTRON MATTHIAS TEAM CYCLISTE SULLYLOIS 3 63 4
32 BENOIST PASCAL AS PUISEAUX CYCLING CLUB 3 50 5
33 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 3 50 5
34 CHARDENON NICOLAS INFOSPORT - LOIRET 3 40 4
35 LACOU FREDERIC ASPTT ORLEANS 3 40 4
36 BRISTEAU GREGORY INFOSPORT - LOIRET 3 38 3
37 PRAULT YOHAN INFOSPORT - LOIRET 3 35 3
38 BAGLAND NICOLAS AS PUISEAUX CYCLING CLUB 3 35 3
39 ANDRE Paul INFOSPORT - LOIRET 3 32 3
40 NASSIRI Romain INFOSPORT - LOIRET 3 32 3
41 PLESSIS YAN ASPTT ORLEANS 3 30 3
42 BOISSE FABIEN VELO CLUB DE BEAUGENCY 3 30 3
43 SERGENT GILLES SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 3 30 3
44 NERON PASCAL GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 3 30 3

Accéder aux résultats détaillés pour les coureurs de 3ème catégorie :




Vues : 505