INFOSPORT - LOIRET
Président : Pascal GIRY
Correspondant :
Pascal GIRY
06.31.69.68.77
infosport@sfr.fr
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERT LAURENT | Route | ||||||||||||
| AGUENIER NICOLAS | Route | Route | Route | ||||||||||
| AMIOT VIRGILE | Route | ||||||||||||
| ANDRE VALENTIN | Route | ||||||||||||
| AUBREE WILLIAM | Route | Route | |||||||||||
| AYMON FLORENT | Route | CX Route | |||||||||||
| BARAT DAVID | CX Route | ||||||||||||
| BARBEAU FLORIAN | Route | ||||||||||||
| BAYLE ANTOINE | Route | Route | Route | ||||||||||
| BERARD YANNICK | CX Route | Route | |||||||||||
| BERCEGEAY ERWAN | Route | CX | |||||||||||
| BESNARD JEAN MARC | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BEYE LUDOVIC | Route | ||||||||||||
| BIGAR AURELIEN | Route | Route | |||||||||||
| BIMIER JEROME | Route | CX | |||||||||||
| BIZARD ROMAIN | Route | Route | |||||||||||
| BONJEAN JULIEN | Route | Route | Route | ||||||||||
| BOUBET BENJAMIN | Route VTT | ||||||||||||
| BOULANGER JACKIE | Route | ||||||||||||
| BRACQUEMOND QUENTIN | Route | Route | |||||||||||
| BRETON THIBAULT | Route | ||||||||||||
| BREY DAMIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BRISTEAU ALEX | CX Route | CX | |||||||||||
| BRISTEAU GREGORY | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| BRISTEAU SERGE | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | ||||||||
| BRUNET JULES | Route VTT | ||||||||||||
| BUICHE SIMON | Route VTT | ||||||||||||
| BUICHE THEO | Route VTT | ||||||||||||
| CAPITAINE YANN | Route | Route | Route | CX Route | |||||||||
| CARLIER ALEXANDRE | Route | ||||||||||||
| CAUCHARD JEAN HUBERT | Route | ||||||||||||
| CAUQUIS LOUIS | CX | ||||||||||||
| CESPEDES GEORGES | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | |||||||
| CHAMPAULT LAURENT | Route | ||||||||||||
| CHAPRON VALENTIN | Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| CHARDENON NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| CHARNI WALID | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |
| CHEVASSON FREDERIC | CX Route | CX Route | |||||||||||
| CHIEZE VINCENT | Route | ||||||||||||
| CLECH YANN | Route | CX Route | |||||||||||
| CORTET ANTOINE | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | ||||||
| COUTELLIER CEDRIC | Route | CX Route | Route | Route | Route | ||||||||
| COUTELLIER ROMAIN | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||
| CUREAU DORIAN | Route | ||||||||||||
| DELAHAYE PREBEN | Route | CX Route | Route | ||||||||||
| DELAUNAY VICTOR | Route VTT | ||||||||||||
| DELPECH NATHALIE | Route | CX Route | |||||||||||
| DENEPOUX NATHAN | Route VTT | ||||||||||||
| DESPRES LUCAS | CX Route | CX | |||||||||||
| DOT GREGORY | Route | ||||||||||||
| DOYEN CYRIL | Route | ||||||||||||
| DRILLOT ALAN | CX Route | CX Route | |||||||||||
| DUBOIS VINCENT | Route | Route | Route | ||||||||||
| DUBOST ETHANN | Route VTT | ||||||||||||
| DUBRET GUILLAUME | Route | ||||||||||||
| DUFER ROMAIN | Route | Route | |||||||||||
| DUVEAU LAURENT | Route | Route | Route | ||||||||||
| ELISIAN ZACHARY | Route | ||||||||||||
| FAVARDIN LOIC | Route | ||||||||||||
| FERNANDEZ STEPHANE | Route | Route | |||||||||||
| FERRE RENE CLAUDE | CX Route | Route | Route | CX Route | |||||||||
| FLEURY ISABELLE | Route | ||||||||||||
| FOUCAUT SANDRINE | Route | ||||||||||||
| FOUCHER ARNAUD | Route | Route | |||||||||||
| GALLAIS STEVEN | Route | ||||||||||||
| GAMBERT YANNICK | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | ||||||
| GAPPINI FREDERIC | Route VTT | CX | |||||||||||
| GAUTHIER REMY | Route | Route | Route | ||||||||||
| GIACOTTI GREGORY | CX | CX Route | |||||||||||
| GIRY PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |
| GONCALVES LOUIS | Route VTT | ||||||||||||
| GUINAULT JEREMY | Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| HENRI DAVID | Route VTT | ||||||||||||
| HENRI NOE | Route VTT | ||||||||||||
| HERVIER FRANCINE | Route | ||||||||||||
| HIGUERAS FREDERIC | Route | ||||||||||||
| HUBERT WILLY | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||||||
| HULMEL MAXIME | Route | Route | Route | ||||||||||
| IALENTI ANDRE | Route | Route | Route | ||||||||||
| ISSENGAR HASSAN | Route | ||||||||||||
| ISSENGAR JULIE | Route | ||||||||||||
| JACQUIN JEAN MICHEL | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | |||||||
| JAMET KILIAN | Route VTT | ||||||||||||
| JAMET SEBASTIEN | Route VTT | ||||||||||||
| JANSSENS GHISLAIN | Route | CX Route | |||||||||||
| JAUMEAU FRANCK | Route | ||||||||||||
| JOSLIN HERVE | Route | Route | |||||||||||
| JOUIN JIMMY | Route | ||||||||||||
| JOULYN PIERRE | Route | ||||||||||||
| JOUVEAU MICKAEL | Route | Route | |||||||||||
| JUIGNET XAVIER | Route | Route | Route | ||||||||||
| JUNCHAT MICKAEL | Route | Route | Route | Route | CX Route VTT | CX Route | CX | ||||||
| KELNER JEROME | Route | ||||||||||||
| KEROUAS FABRICE | Route | ||||||||||||
| KERVARREC GERARD | Route | ||||||||||||
| KYVEL ANTOINE | Route | Route | |||||||||||
| KYVEL LAURENT | Route | Route | |||||||||||
| KYVEL VALENTIN | Route | ||||||||||||
| LANGER OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LAPIERRE FRANCK | Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| LE GOFF SYLVAIN | Route | ||||||||||||
| LE GOVIC GAEL | Route | ||||||||||||
| LE GOVIC LAURENT | Route | ||||||||||||
| LE MAITRE STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LECLERC LIAM | Route VTT | ||||||||||||
| LELARGE DORIAN | Route | ||||||||||||
| LELARGE JEROME | Route | ||||||||||||
| LEMOINE STEVEN | Route | ||||||||||||
| LEMONNIER ARNAUD | Route | Route | Route | ||||||||||
| LEROUX PATRICK | Route | Route | |||||||||||
| LIMET FRANCIS | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||||
| LONGUET SANDRA | Route | ||||||||||||
| LONGUET VALENTIN | Route | CX Route | CX Route | CX Route | Route | ||||||||
| LORAIN ARNAUD | Route | Route | Route | ||||||||||
| LORENZI VANESSA | Route | Route | Route | ||||||||||
| LOY STEPHAN | Route | Route | |||||||||||
| MAGNETTO CELINE | Route | ||||||||||||
| MARCOU JEAN-LOUIS | Route | ||||||||||||
| MASSON PASCAL | Route | ||||||||||||
| MELOU MARC | Route | ||||||||||||
| MICHEL CHARLES HENRY | Route | Route | Route | ||||||||||
| MILLOT ALEXIS | Route | ||||||||||||
| MILLOT WILLIAM | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MOCQUILLON FRANCK | Route | Route | |||||||||||
| MORTIER ROMAIN | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||
| MURIA FREDERIC | Route | CX Route | |||||||||||
| NASSIRI JEAN LOUIS | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||||
| NAUDINET LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| NOEL MATHEO | Route | ||||||||||||
| NOURY JULIE | CX | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | ||||||||
| OGÉ ANTOINE | Route | ||||||||||||
| OLIVIERO MARIEN | Route VTT | ||||||||||||
| PADARE DAVID | Route | Route | Route | ||||||||||
| PARDAL-RUBINI ESTEBAN | Route VTT | ||||||||||||
| PAYRARD SEBASTIEN | Route | Route | Route | ||||||||||
| PELLETIER MICHEL | Route | Route | |||||||||||
| PEREIRA ALEX | Route | Route | |||||||||||
| PEREIRA MARTINS CESAR BRUNO | CX Route | CX Route | CX | ||||||||||
| PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |
| PERROUIN LAURENT | Route | Route | Route | ||||||||||
| PIAT CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||||||
| PICKART YOANN | Route | Route | |||||||||||
| PIERRE JOCELYN | Route | ||||||||||||
| PILLOT MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| PINEAU SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| PINGOT STEPHANE | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||
| PINTHIER PATRICK | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| PITOT PASCAL | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||
| POINCLOUX FREDERIC | Route | Route | |||||||||||
| POITOU CHRISTOPHE | Route | ||||||||||||
| POMA ALAIN | Route | Route | |||||||||||
| POMMELET VINCENT | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||
| PORCIN OLIVIER | Route | Route | |||||||||||
| POTEZ ADRIAN | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||
| PRAULT YOHAN | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | ||||||
| PRENANT FLAVIEN | CX (NON LICENCIÉ) | ||||||||||||
| PROUST YOHAN | Route (FFC) | ||||||||||||
| PRUDHOMME GREGORY | Route | CX Route | |||||||||||
| REBIERE MIKAEL | Route | ||||||||||||
| REGLIN GUILLAUME | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| RENOUX KEIB SYLVIE | Route | CX Route | Route | Route | Route | ||||||||
| RICHARD MICKAEL | Route | Route | |||||||||||
| RICHEZ VALENTIN | Route | ||||||||||||
| RIGLET JÉROME | Route (FFC) VTT (FFC) | Route VTT | |||||||||||
| RIOU BERNARD | Route | ||||||||||||
| ROULLEAU ANTONIN | Route | ||||||||||||
| ROUSSEAU FLORENT | Route | Route | Route | ||||||||||
| ROUSSEL LAURENT | CX Route | Route | Route | ||||||||||
| ROUSSELET MICKAEL | CX Route | CX Route | Route | ||||||||||
| RYCHTER JORDY | CX Route | CX Route | CX Route | ||||||||||
| SAILLARD REMI | Route | CX Route | CX | CX Route | |||||||||
| SAUGER GREGORY | Route | Route | |||||||||||
| SAVY SYLVAIN | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| SOULLIER MARC ANTOINE | CX (FFC) | Route | CX Route VTT | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | |||||||
| SOURISSEAU CHRISTOPHER | Route | ||||||||||||
| STRADY FREDERIC | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | |||||||
| STROUPPE ARNAUD | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| STROUPPE EMILIEN | Route | ||||||||||||
| SYARIEF KARINE | Route | Route | Route | ||||||||||
| SYARIEF ZACKARY | Route | ||||||||||||
| TANGUY DYLAN | Route | Route | |||||||||||
| THOMAS ANNIE | Route | CX Route | |||||||||||
| TIPHENE MICKAEL | Route | ||||||||||||
| TOUCHARD MICKAEL | CX Route | CX Route | Route | ||||||||||
| TRIMOUILLET ALEXIA | Route | ||||||||||||
| VANDAME CAROLINE | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||||||
| VAPPEREAU CHRISTOPHE | Route | CX Route | Route | Route | |||||||||
| VIEIRA SEBASTIEN | Route | ||||||||||||
| VILATTE DENIS | Route | Route | Route | ||||||||||
| VUYLSTEKE SIMON | CX Route | CX |
Vues : 773
