LOCO SPORT VIERZON
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 3 | 17 | 16 | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECARY DAVID | Route | Route | ||||||||
| DUBOIS FRANCK | Route | Route | Route | Route | ||||||
| FLIN EVAN | Route | |||||||||
| FONTANELLE GUY | Route | Route | Route | |||||||
| GALLON DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| GERBAULT JEAN JACQUES | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| JAGOT BENOIT | Route | Route | ||||||||
| LACOMBE DOMINIQUE | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX Route VTT | CX |
| LANCTIN BERTRAND | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | Route | CX |
| LE GALLO LAURENT | Route | Route | ||||||||
| MIRMAN DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| OLIVERO THOMAS | Route | Route | ||||||||
| PARENT FREDERIC | Route | Route | ||||||||
| SARREAU FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| SCHWITZGABEL ALAIN | CX | |||||||||
| SURGET SEBASTIEN | Route | |||||||||
| TESSIAU JEROME | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| THIBAULT LAURENT | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| VARANNES MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| VIGNEAU BERNARD | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 1 354
