LOCO SPORT VIERZON
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 3 | 17 | 16 | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARBONNIER GERARD | Route | |||||||||
| DECARY DAVID | Route | Route | ||||||||
| DUBOIS FRANCK | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| FLIN EVAN | Route | |||||||||
| FONTANELLE GUY | Route | Route | Route | Route | ||||||
| GALLON DANIEL | Route | Route | Route | Route | ||||||
| GERBAULT JEAN JACQUES | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| JAGOT BENOIT | Route | Route | Route | |||||||
| LACOMBE DOMINIQUE | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX |
| LANCTIN BERTRAND | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | |
| LE GALLO LAURENT | Route | Route | Route | |||||||
| MIRMAN DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| OLIVERO THOMAS | Route | Route | Route | |||||||
| PARENT FREDERIC | Route | Route | Route | |||||||
| SARREAU FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| SURGET SEBASTIEN | Route | Route | ||||||||
| TESSIAU JEROME | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| THIBAULT LAURENT | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| VALLET LAURENT | Route | |||||||||
| VARANNES MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| VIGNEAU BERNARD | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
