ANC NEUVILLE AUX BOIS

Président : Laure MASSON
06.87.45.31.29
laure.masson-oliva@laposte.net
Correspondant :
Romain AVRIL
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIEUX CÉDRIC | Route | Route | |||||||||||
| AVRIL ERIC | Route | Route | |||||||||||
| AVRIL ROMAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | ||
| AVRIL STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | CX (FFC) Route | CX (FFC) Route (FFC) | |||
| BARRAGAN ADRIAN | CX Route | CX Route VTT | CX Route | CX | |||||||||
| BAYLE ANTOINE | Route | Route | Route | ||||||||||
| BERTRAND JEROME | Route | ||||||||||||
| BEULIN THOMAS | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route | ||||||||
| BISAULT MIGUEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BOIZARD CÉDRIC | Route (FFC) | CX | |||||||||||
| BONMATI FABRICE | Route | ||||||||||||
| BOULANGER PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BRUSSEAU OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| CAILLARD JEAN BAPTISTE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| CARPENTIER FRANCK | Route | Route | Route | ||||||||||
| CAULIER DAVID | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||||
| CHEVROT GUILLAUME | Route | Route | Route | ||||||||||
| CHIRAT JONATHAN | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| DE SOUSA VINCENT | Route | Route | |||||||||||
| DELAVEAU ALEXANDRE | Route | ||||||||||||
| DONNAT MAXENCE | Route | ||||||||||||
| FORGEARD MARGAUX | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| FOUFELLE HUGO | Route | Route | |||||||||||
| GAUTIER DAVID | Route (FFC) | ||||||||||||
| GODEFROY WILLIAM | Route | CX Route | |||||||||||
| GORAU SYLVAIN | Route | Route | Route | CX | |||||||||
| GREGORY NOYAT | Route | ||||||||||||
| GUILLOTIN MICKAEL | Route | ||||||||||||
| GUITTARD ADRIEN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| HERNANDEZ JEAN PIERRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| HERNANDEZ VINCENT | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| JOU PATRICK | Route | Route | Route | ||||||||||
| JUIGNET XAVIER | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||
| LE CAZ LAURENT | Route | Route | Route | ||||||||||
| LE CLEUZIAT NICOLAS | Route | ||||||||||||
| LEONET THOMAS | Route | Route | Route | ||||||||||
| LORAIN ARNAUD | Route | CX Route | CX Route | CX Route | |||||||||
| MASSON LAURE | Route (FFC) | ||||||||||||
| MENAGER CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MENAGER DORIAN | Route | ||||||||||||
| MINEAU JEROME | Route | ||||||||||||
| MONSION CHRISTOPHE | Route (FFC) | CX Route | |||||||||||
| NOBECOURT ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| NOBECOURT CLEMENT | Route | Route | |||||||||||
| OLIVA ANTONIN | Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | |||||||||||
| ORHON CYRIL | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | |||||
| PERRON DIDIER | Route | Route | |||||||||||
| PIED PAQUETTE GAËTAN | Route | ||||||||||||
| PIERRE JOCELYN | CX Route | CX | |||||||||||
| PRUDHOMME GREGORY | CX Route VTT | CX Route | |||||||||||
| ROBICHON PAUL | Route | Route | |||||||||||
| ROUSSEAU CHRISTOPHE | CX Route | CX Route | Route | Route | |||||||||
| SASSIER FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| SENEZ PHILIPPE | Route | Route | Route | ||||||||||
| SERGENT GILLES | Route | Route | |||||||||||
| SERGENT JULIEN | Route | CX Route | Route | ||||||||||
| SEYGOS FRANCOIS | Route | Route | |||||||||||
| THOMAS ANNIE | CX Route VTT | CX | |||||||||||
| THOMAS FREDERIC | Route | ||||||||||||
| THOMAS KARINE | Route | ||||||||||||
| THOMAS LOUIS | CX Route | Route | Route | ||||||||||
| THOMAS VINCENT | Route | Route | Route |
Vues : 773
