MEUNG CYCLISME

Président : Gilles BRINON
Correspondant :
Gilles BRINON
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALON DAMIEN | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||
| BAZIN MATHIEU | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| BLAIN ALAIN | Route | Route | Route | ||||||||||
| BORGET FLORIAN | Route | Route | |||||||||||
| BOS LOUIS | Route | ||||||||||||
| BOTHELIN MAXIME | Route | ||||||||||||
| BOULOGNE - LAVOLLÉE PATRICE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BOURGAULT MARINE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BOURGAULT NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | |||||
| BOURGAULT NICOLAS MICHEL | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||||
| BRINON GILLES | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| CARIOU NICOLAS | Route | Route | |||||||||||
| CARON ALEXIS | Route | Route | |||||||||||
| CARPENTIER FRANCK | Route | Route | |||||||||||
| CHERBONNEL THIBAUD | Route | Route | |||||||||||
| CIOMYK DOMINIQUE | Route | Route | |||||||||||
| CORBERY LEO | Route | Route | Route | ||||||||||
| CORBERY YVON | Route | Route | |||||||||||
| COUPÉ CEDRIC | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| DACOSTA CARLOS | Route | CX | |||||||||||
| DANTAN GATIEN | Route | ||||||||||||
| DAUPELEY VICTOR | Route | ||||||||||||
| DUCHET NOE | CX | ||||||||||||
| ESTEVES CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||||||
| FERRAND ALEX | Route | ||||||||||||
| GAUTHIER FRÉDÉRIC | Route | Route | Route | ||||||||||
| GONCALVES PATRICK | Route | CX Route | Route | ||||||||||
| GRENET SIMON | CX Route | CX | |||||||||||
| GUIOUGOU SEVERIN | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| HAIMEZ LAURENT | Route | Route | |||||||||||
| HENAULT GUILLAUME | Route | ||||||||||||
| HUET PHILIPPE | Route | ||||||||||||
| JAMET JULIEN | Route | CX Route | CX | ||||||||||
| LAFRANQUE FABRICE | Route | Route | |||||||||||
| LECHAUX ANTHONY | CX Route | Route | |||||||||||
| LEGRAND ARTHUR | Route | ||||||||||||
| LEVAYER HENRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| MARCOU JEAN-LOUIS | Route | Route | |||||||||||
| MASSARD LAURENT | Route | Route | Route | ||||||||||
| MOREAU SYLVAIN | Route | Route | |||||||||||
| MURIA FREDERIC | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| ORELLE FRÉDÉRIC | Route | Route | Route | ||||||||||
| PANONT FRANCOIS | Route | Route | |||||||||||
| PAREDES JOSE | Route | Route | Route | ||||||||||
| PIEDALLU MIKAEL | Route | Route | |||||||||||
| POIRIER DENIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| POLETTE PATRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| POMMIER MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| POMMIER SYLVAIN | Route | Route | |||||||||||
| POULAIN VALENTIN | Route | CX Route | |||||||||||
| PRIMOUT MATTHIEU | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| RABILLON LUDOVIC | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | ||||||
| RENARD EDGAR | Route | ||||||||||||
| SELLENET EPHREM | Route | ||||||||||||
| VAN BEVEREN DAMIEN | Route | ||||||||||||
| VERGER MATHIEU | Route | ||||||||||||
| VERGER MAXIME | Route | ||||||||||||
| VIGINIER FABRICE | Route | Route | |||||||||||
| VIREFLEAU KEVIN | Route |
Vues : 773
