MEUNG CYCLISME

Président : Gilles BRINON
Correspondant :
Gilles BRINON
| ANNÉE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 3 | 8 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | 9 | 15 | 20 | 27 | 34 | 7 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALON DAMIEN | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | ||
| BAZIN MATHIEU | Route | Route | ||||||||
| BLAIN ALAIN | Route | Route | ||||||||
| BORGET FLORIAN | Route | Route | ||||||||
| BOS LOUIS | Route | |||||||||
| BOTHELIN MAXIME | Route | |||||||||
| BOULOGNE - LAVOLLÉE PATRICE | Route | Route | Route | |||||||
| BOURGAULT MARINE | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BOURGAULT NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | ||
| BOURGAULT NICOLAS MICHEL | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | ||||
| BRINON GILLES | Route | Route | Route | Route | ||||||
| CARIOU NICOLAS | Route | Route | ||||||||
| CARON ALEXIS | Route | Route | ||||||||
| CARPENTIER FRANCK | Route | Route | ||||||||
| CHERBONNEL THIBAUD | Route | Route | ||||||||
| CIOMYK DOMINIQUE | Route | Route | ||||||||
| CORBERY LEO | Route | Route | Route | |||||||
| CORBERY YVON | Route | Route | ||||||||
| COUPÉ CEDRIC | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DACOSTA CARLOS | Route | CX | ||||||||
| DANTAN GATIEN | Route | |||||||||
| DAUPELEY VICTOR | Route | |||||||||
| DUCHET NOE | CX | |||||||||
| ESTEVES CHRISTOPHE | Route | |||||||||
| FERRAND ALEX | Route | |||||||||
| GAUTHIER FRÉDÉRIC | Route | Route | ||||||||
| GONCALVES PATRICK | Route | CX Route | Route | |||||||
| GRENET SIMON | CX Route | CX | ||||||||
| GUIOUGOU SEVERIN | Route | Route | Route | |||||||
| HENAULT GUILLAUME | Route | |||||||||
| HUET PHILIPPE | Route | |||||||||
| JAMET JULIEN | Route | CX Route | CX | |||||||
| LAFRANQUE FABRICE | Route | |||||||||
| LECHAUX ANTHONY | CX Route | Route | ||||||||
| LEGRAND ARTHUR | Route | |||||||||
| LEVAYER HENRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| MASSARD LAURENT | Route | |||||||||
| MOREAU SYLVAIN | Route | |||||||||
| MURIA FREDERIC | CX Route | CX Route | CX Route | CX | ||||||
| ORELLE FRÉDÉRIC | Route | Route | Route | |||||||
| PANONT FRANCOIS | Route | Route | ||||||||
| PAREDES JOSE | Route | Route | Route | |||||||
| PIEDALLU MIKAEL | Route | Route | ||||||||
| POIRIER DENIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| POLETTE PATRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| POMMIER MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| POMMIER SYLVAIN | Route | Route | ||||||||
| POULAIN VALENTIN | Route | CX Route | ||||||||
| PRIMOUT MATTHIEU | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| RABILLON LUDOVIC | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||
| RENARD EDGAR | Route | |||||||||
| SELLENET EPHREM | Route | |||||||||
| VAN BEVEREN DAMIEN | Route | |||||||||
| VERGER MATHIEU | Route | |||||||||
| VERGER MAXIME | Route | |||||||||
| VIREFLEAU KEVIN | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
