AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN
| ANNÉE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCHANDIN PHILIPPE | Route | ||||||||
| BRASSEUR ARTHUR | Route | ||||||||
| CHAILLOUX DENIS | Route | ||||||||
| DEJOIE DENIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| DEJOIE LOUIS | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| DUBREU LAURENT | Route | ||||||||
| FISCHER YANN | Route | Route | Route | Route | |||||
| GERBEAUD ALEXIS | Route | Route | Route | ||||||
| GUILLOT THIERRY | Route | ||||||||
| LAMRAOUI MOHAMED | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| LAURENT FABRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| MARTIN ALEXIS | Route | Route | Route | Route | |||||
| MARTIN CYRIL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| MARTIN ERIC | Route | Route | Route | Route | |||||
| MARTIN FLORIAN | Route | Route | Route | Route | |||||
| MARTIN HUGO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| PICKART MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| SABOURIN ANTONIN | Route | Route | Route | ||||||
| SIGONNAUD THIERRY | Route | ||||||||
| TOUSSAINT THIERRY | Route | Route | |||||||
| VANAULT ERIC | Route | ||||||||
| VIAUD NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| WIART ANDRE | Route | Route | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
