Classements Ronde du Loiret 2025
ÉTAPE 1
![]() |
OUCQUES / OUCQUES | ![]() |

Scratch | 1ère cat | 2ème cat | Dossard | Nom Prénom | M/F | Équipe ou Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPORTE RICHARD | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 02:17:14 5" | |||||
DOURLENS THOMAS | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | " 3" | |||||
BIET THOMAS | TEAM EK 1 (76) | " 1" | |||||
MEUNIER NICOLAS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | " | |||||
BRESTEAUX MAXIME | ES PERSAN (95) | 0:08 | |||||
BINETRUY VICTOR | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | " | |||||
FOUYER CHARLES-HENRI | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 0:18 | |||||
DEGROS JEREMY | TEAM EK 1 (76) | " | |||||
NICAISE JÉROME | Ind : VELO CLUB D'AUXERRE (89) | " | |||||
STROUPPE EMILIEN | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | " | |||||
GIROUT GUILLAUME | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | " | |||||
GIBERT VICTOR | ES PERSAN (95) | " | |||||
TAORMINA ANGELO | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT (45) | " | |||||
UZON AURELIEN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT (45) | " | |||||
GROSSEMY GREGORY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | " | |||||
DUPUIS JULIEN | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | " | |||||
FAULCON JEREMIE | Ind : CLUB CYCLISTE DE SACLAY (91) | " | |||||
KNOCKAERT JULIEN | Ind : TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN (59) | " | |||||
DOURLENS ERIC | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | " | |||||
DENIS JONATHAN | NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | " | |||||
DUBOS CEDRIC | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | " | |||||
BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | " | |||||
FREITAS SANTOS PIERRE | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | " | |||||
COUPLET ANTOINE | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | " | |||||
GLAINE TEDDY | A.S HERBLAY CYCLISTE (95) | " | |||||
BERCEGEAY ERWAN | INFOSPORT LOIRET 2 (45) | " | |||||
LEGRAND YANIS | ES PERSAN (95) | " | |||||
MEAUME RAPHAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | " | |||||
THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 (45) | " | |||||
VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT LOIRET 2 (45) | " | |||||
MOREAU ARNAUD | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | " | |||||
JOLY ROMAIN | Ind : AS PUISEAUX CYCLING CLUB (45) | " | |||||
COLOMBEL THEO | Ind : VC EUDOIS ET BRESLOIS (76) | " | |||||
PAILLARD CORENTIN | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | " | |||||
GUINE SEBASTIEN | NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | " | |||||
SUBTIL ANTHONY | TEAM EK 2 (76) | " | |||||
ALFRED YOAN | A.S HERBLAY CYCLISTE (95) | " | |||||
BERMONT CEDRIC | ES PERSAN (95) | " | |||||
ROY SEBASTIEN | Ind : TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN (59) | " | |||||
ALAPHILIPPE MICKAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | " | |||||
VASSEUR HUGO | Ind : UNION SPORTIVE SAINT ANDRE (59) | " | |||||
BLOQUEL FLORIAN | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | " | |||||
SOUDET FREDDY | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | " | |||||
MARIÉ SYLVAIN | TEAM EK 1 (76) | " | |||||
LANGER OLIVIER | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | " | |||||
POTEZ ADRIAN | INFOSPORT LOIRET 2 (45) | " | |||||
DESSONS JULIEN | TEAM EK 1 (76) | " | |||||
NICAISE SIMON | Ind : VELO CLUB D'AUXERRE (89) | " | |||||
PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | " | |||||
MEUNIER DENIS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | " | |||||
BERECK FRANCK | NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | " | |||||
TETU JULIEN | Ind : AC LYON VAISE (69) | " | |||||
COUPÉ CEDRIC | Ind : MEUNG CYCLISME (45) | " | |||||
REMY SEBASTIEN | CB 52 (52) | " | |||||
BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT (45) | " | |||||
DESPRES LUCAS | INFOSPORT LOIRET 2 (45) | " | |||||
WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | " | |||||
MISSON ERIC | Ind : PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE (77) | " | |||||
VERGNAULT SEBASTIEN ALAIN | Ind : ASC ZEB A PIK 971 (971) | " | |||||
QUENTIER RODOLPHE | A.S HERBLAY CYCLISTE (95) | " | |||||
JUNCHAT MICKAEL | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | " | |||||
GUERIN MAXIME | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | " | |||||
LOUIS LILIAN | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | " | |||||
ROBBE JORDAN | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | " | |||||
HERLEDAN CEDRIC | Ind : PEDALE COMBS-LA-VILLAISE (77) | " | |||||
CONTREMOULIN DAMIEN | TEAM EK 2 (76) | 4:05 | |||||
LAURANS ALEXANDRE | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 5:29 | |||||
STROUPPE ARNAUD | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | 15:00 | |||||
BENOIT MACIEJ | Ind : CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN (45) | " | |||||
AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 (45) | " | |||||
DIGARD STEPHANE | TEAM EK 2 (76) | " |

Place | EQUIPE | TEMPS (nb places) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
VOC- VAL D'OISE CYCLISME (095) | 5 équipiers | 06:52:00 (12) | |
![]() |
SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (060) | 4 équipiers | 0:18 (42) | |
![]() |
TEAM EK 1 (076) | 4 équipiers | 0:18 (55) | |
![]() |
CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (059) | 4 équipiers | 0:26 (37) | |
![]() |
ES PERSAN (095) | 4 équipiers | 0:26 (44) | |
![]() |
CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (023) | 5 équipiers | 0:36 (82) | |
![]() |
UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT (045) | 3 équipiers | 0:36 (82) | |
![]() |
INFOSPORT LOIRET 2 (045) | 4 équipiers | 0:36 (102) | |
![]() |
NEMOURS U.S.N.S.P. (077) | 3 équipiers | 0:36 (106) | |
![]() |
INFOSPORT LOIRET 1 (045) | 4 équipiers | 0:36 (116) | |
![]() |
A.S HERBLAY CYCLISTE (095) | 3 équipiers | 0:36 (122) | |
![]() |
VELO CLUB CASTELNEUVIEN (045) | 3 équipiers | 0:36 (128) | |
![]() |
UC ENVERMEUDOISE 1 (076) | 5 équipiers | 0:36 (147) | |
![]() |
TEAM EK 2 (076) | 3 équipiers | 19:05 (175) |

Dossard | Nom Prénom | Equipe ou Club | Place | Total points | ET1 PC 1 |
ET1 PC 2 |
ET1 PC 3 |
ET1 PC 4 |
ET1 PC 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIET THOMAS | TEAM EK 1 | ||||||||
BRESTEAUX MAXIME | ES PERSAN | ||||||||
DOURLENS THOMAS | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE | ||||||||
GUERIN MAXIME | UC ENVERMEUDOISE 1 | ||||||||
UZON AURELIEN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | ||||||||
MEUNIER NICOLAS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME | ||||||||
ROBBE JORDAN | UC ENVERMEUDOISE 1 | ||||||||
MEUNIER DENIS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME | ||||||||
PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | ||||||||
FOUYER CHARLES-HENRI | VOC- VAL D'OISE CYCLISME | ||||||||
TAORMINA ANGELO | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | ||||||||
GIBERT VICTOR | ES PERSAN | ||||||||
LAPORTE RICHARD | VOC- VAL D'OISE CYCLISME |

Scratch | 3ère cat | 4ème cat | Dossard | Nom Prénom | M/F | Équipe ou Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUPUIS JULIEN | TEAM PLATEAU PICARD 1 (60) | 01:51:46 5" | |||||
LE ROUX QUENTIN | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | " 3" | |||||
THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS (45) | " 1" | |||||
MENAGER LOIC | Ind : AVENIR CYCLISTE D'ORSAY (91) | " | |||||
CARON PIERRE | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | " | |||||
CAMILLERI FLORENT | TEAM PLATEAU PICARD 1 (60) | 2:31 | |||||
POIGET FRANCK | BRAQUET ABBATIEN (45) | 2:34 | |||||
RUDNIK LAURENT | TC BRESLES (60) | " | |||||
HANQUART ERIC | VC GOUZON (23) | 2:36 | |||||
FRUITIER GREGORY | TC BRESLES (60) | " | |||||
BEAUVOIS DAVY | VC PONTOIS (60) | 3:37 | |||||
RECOLET FRANCOIS | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 3:41 | |||||
DEMORY FRANCIS | US SAINT ANDRÉ (59) | " | |||||
MAURIAUCOURT SEBASTIEN | VC GOUZON (23) | " | |||||
BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS (45) | " | |||||
GODEFROY WILLIAM | ANC NEUVILLE AUX BOIS (45) | " | |||||
KYVEL LAURENT | INFOSPORT LOIRET 3 (45) | " | |||||
IALENTI ANDRE | Ind : CYCLO SPORT ABRAYSIEN (45) | " | |||||
PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY (45) | " | |||||
ANNAVAL BRICE | Ind : NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | " | |||||
MILLOT WILLIAM | INFOSPORT LOIRET 3 (45) | " | |||||
VERDIN FLAVIEN | US SAINT ANDRÉ (59) | " | |||||
MANGIN MICHEL | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | " | |||||
BRIAND CHRISTIAN | Ind : AS THOUROTTOISE CYCLISTE (60) | " | |||||
MICHAUX ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD 1 (60) | " | |||||
MONTHIEUX JEROME | VC GOUZON (23) | " | |||||
BROCHIER CHRISTOPHE | Ind : LA PEDALE FERTOISE (77) | " | |||||
OUDELET BRUNO | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | " | |||||
JUNG PHILIPPE | US SAINT ANDRÉ (59) | " | |||||
DE SMET MATTHIEU | VC PONTOIS (60) | " | |||||
BOEUVE CHRISTIAN | Ind : UNION COSNOISE SPORTIVE UCS (58) | " | |||||
TESSIER CLÉMENTINE | Ind : AVENIR CYCLISTE D'ORSAY (91) | " | |||||
DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY (45) | " | |||||
LEDOUX JEAN BAPTISTE | TC BRESLES (60) | " | |||||
PILLYSER PAUL | US SAINT ANDRÉ (59) | " | |||||
PREVELLE CLEMENT | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | " | |||||
ROULAND CHRISTIAN | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | " | |||||
KYVEL ANTOINE | INFOSPORT LOIRET 3 (45) | " | |||||
HENOCQ FRANCOIS | US SAINT ANDRÉ (59) | " | |||||
VILLEMIN BAPTISTE | Ind : NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | " | |||||
MORVAN LILIAN | TC BRESLES (60) | 5:53 | |||||
CEPA EMMANUEL | Ind : ASPTT ORLEANS (45) | " | |||||
KNOCKAERT CELINE | TEAM CYCLISTE PROVINOIS (59) | " | |||||
DAFLON ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 6:01 | |||||
MAGNAN ERIC | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 6:23 | |||||
OLIVIER THIERRY | Ind : LA PEDALE FERTOISE (77) | " | |||||
POIGET SEBASTIEN | BRAQUET ABBATIEN (45) | 6:31 | |||||
BRACQ DOMINIQUE | Ind : TC BRESLES (60) | 12:51 | |||||
MALVAUX CHRISTIAN | VC PONTOIS (60) | " | |||||
DELAFOSSE CHRISTOPHE | Ind : AS THOUROTTOISE CYCLISTE (60) | " | |||||
CESAREO BRUNO | Ind : CYCLO SPORT ABRAYSIEN (45) | " | |||||
ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS (59) | " | |||||
MORIN MICKAEL | Ind : UNION COSNOISE SPORTIVE UCS (58) | 17:10 | |||||
DUDOIT YANN | TC BRESLES (60) | " | |||||
DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS (59) | " | |||||
FAJOU DIDIER | VC PONTOIS (60) | 19:17 |

Place | EQUIPE | TEMPS (nb places) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
UC ENVERMEUDOISE 2 (076) | 4 équipiers | 05:38:59 (43) | |
![]() |
TEAM PLATEAU PICARD 1 (060) | 3 équipiers | 2:31 (32) | |
![]() |
ANC NEUVILLE AUX BOIS (045) | 3 équipiers | 3:41 (34) | |
![]() |
TC BRESLES (060) | 5 équipiers | 5:10 (52) | |
![]() |
VC GOUZON (023) | 3 équipiers | 6:17 (49) | |
![]() |
TEAM PLATEAU PICARD 2 (060) | 5 équipiers | 7:22 (63) | |
![]() |
US SAINT ANDRÉ (059) | 5 équipiers | 7:22 (64) | |
![]() |
INFOSPORT LOIRET 3 (045) | 3 équipiers | 7:22 (76) | |
![]() |
VC PONTOIS (060) | 4 équipiers | 16:28 (90) | |
![]() |
TEAM CYCLISTE PROVINOIS (059) | 3 équipiers | 32:13 (150) |

Dossard | Nom Prénom | Equipe ou Club | Place | Total points | ET1 PC 1 |
ET1 PC 2 |
ET1 PC 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUPUIS JULIEN | TEAM PLATEAU PICARD 1 | ||||||
LE ROUX QUENTIN | UC ENVERMEUDOISE 2 | ||||||
THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | ||||||
HENOCQ FRANCOIS | US SAINT ANDRÉ | ||||||
FRUITIER GREGORY | TC BRESLES | ||||||
BEAUVOIS DAVY | VC PONTOIS | ||||||
MENAGER LOIC | Ind : AVENIR CYCLISTE D'ORSAY |
Vues : 2 002