| ANNÉE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | 10 | 16 | 13 | 17 | 20 | 16 | 17 | 17 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOGUE THIERRY | Route | |||||||||
| BAILLY GERARD | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BAILLY RODOLPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| BEAUDIN ARNAUD | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BEILLEVERT LAURENT | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | |||||
| BENOIST BENJAMIN | Route (FFC) | |||||||||
| BETHAULT MATHIAS | CX Route | Route | CX Route | |||||||
| BODIN ARNAUD | Route (FFC) | |||||||||
| BOITIER FABRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | |
| BOITIER GABRIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | ||
| BOITIER THIBAUD | Route | Route | Route | Route | Route | CX (FFC) Route | Route | CX Route | ||
| BONNEREAU THIERRY | Route | |||||||||
| BRISTEAU HERVÉ | Route (FFC) | |||||||||
| BRUNOT PIERRE | Route | |||||||||
| COQUET FABIEN | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||
| CUNIN GERALD | Route | Route | Route | Route (FFC) | ||||||
| DA COSTA PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| DESSENON JEAN-PHILIPPE | Route | Route | ||||||||
| DUFRESNE GUILLAUME | CX Route | CX Route | ||||||||
| DUPONT JULIEN | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
| DURAND EDWIN | CX (FFC) Route | Route | Route | |||||||
| EMPINET AURELIE | Route | Route | ||||||||
| FEIX OLIVIER | Route | Route | ||||||||
| FILIPE LAETITIA | Route | |||||||||
| FOURNIER CAMILLE | Route VTT | |||||||||
| GARNIER PATRICK | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| GOBIN ALAIN | Route | |||||||||
| GOBIN SÉBASTIEN | CX Route | |||||||||
| HERRERO NICOLAS | Route | Route | ||||||||
| JEANNE BERTRAND | Route (FFC) | |||||||||
| LANERY FABIEN | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LANERY MICHEL | Route | Route | ||||||||
| LEROY ROBERT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| MÉLARIN KÉVIN | Route (FFC) | |||||||||
| METIVIER JEAN MARIE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| MEUNIER JEAN LOUIS | Route (FFC) | |||||||||
| NOEL MATHEO | CX | |||||||||
| ODRY DIDIER | Route | |||||||||
| PAJOT PASCAL | VTT (FFC) | VTT (FFC) | ||||||||
| PARADE QUENTIN | Route | Route | Route | |||||||
| PREVOST JEAN MARC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| RESSE LÉONIE | CX (FFC) | |||||||||
| RESSE MAXIMIN | CX (FFC) | |||||||||
| SARRON BRUNO | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | |||||||
| SARRON GATIEN | Route (FFC) | Route | ||||||||
| SARRON MAYLIS | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
| SOUCHET FLORIAN | Route | CX Route | Route | CX (FFC) VTT (FFC) | Route VTT | CX Route VTT | ||||
| TAORMINA ANGELO | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | |||
| TAORMINA MICKAEL | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | ||
| WANNY MARC | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 957

