AC VOVES
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME ADRIEN | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| AME MATHIEU | Route | ||||||||||||
| AME MATTHIEU | Route | ||||||||||||
| ANNEE DAVID | Route | ||||||||||||
| ARCILLON LIONEL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| AUBERT JULIEN | Route | ||||||||||||
| AULARD NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BAUCHER JACKY | Route | ||||||||||||
| BAUCHER MICKAEL | Route | Route | Route | ||||||||||
| BAUCHER SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX | ||
| BAUCHER THEO | Route (FFC) | Route | CX (FFC) Route | Route | CX | ||||||||
| BERTRON MATTHIAS | Route | ||||||||||||
| BEZANNIER FRANCK | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| BLOT KLYDE | Route | ||||||||||||
| BONSERGENT AUDREY | Route | Route | |||||||||||
| BOULLE PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BRIERRE MAXIME | Route | Route | Route | ||||||||||
| CHASSEMENT ARTHUR | CX (FFC) | ||||||||||||
| COEURJOLY STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| CORMIER FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | ||||||
| CORMIER THOMAS | Route | Route | Route | Route (FFC) | |||||||||
| COUPELANT EVAN | Route (FFC) | Route | Route | CX Route | |||||||||
| DE BELDER FRANCOIS | Route (FFC) | ||||||||||||
| DEBAULIEU THIERRY | Route | Route | Route | Route (FFC) | |||||||||
| DELUBAC NICOLAS | Route | ||||||||||||
| DEZALLE LUC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| DORANGE AXELLE | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||||||
| DORANGE PIERRE | Route (FFC) | CX Route | CX Route | ||||||||||
| DUFRESNE YANN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| ENTREMONT BENJAMIN | Route | Route | |||||||||||
| ENTREMONT JEAN FRANCOIS | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||||||
| ESTELLE MICHEL | Route | Route | |||||||||||
| EUGENE OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| FABRE BENJAMIN | Route | ||||||||||||
| FLEURY MARCEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| GALLIOT DANIEL | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| GIOWACHIMI SANDRINE | Route | ||||||||||||
| GOSMAT STEVEN | Route | Route | |||||||||||
| GREMILLET JOEL | Route | Route | Route | ||||||||||
| HALBOUT ANTOINE | Route | Route | Route | ||||||||||
| HUBERT ENZO | Route | Route | |||||||||||
| HUET JONATHAN | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| HUGUET DANIEL | Route | ||||||||||||
| ISAMBERT PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| JANVIER DORIAN | Route | Route | Route | ||||||||||
| JANVIER GILLES | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| LABBE BENOIT | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LAMOUREUX FRANCK | Route | ||||||||||||
| LECOCQ FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| LECOCQ LAETITIA | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LECOIN ZOE | Route | ||||||||||||
| LEMOINE FABIAN | Route | ||||||||||||
| LERCHE ANTHONY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LEROUX DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| LEROY ANTONIN | Route | ||||||||||||
| LETARTRE VALENTIN | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| LHERMITTE BRUNO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| MAGUET ESTEBAN | Route (FFC) | Route | |||||||||||
| MALON DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| MANCEAU SÉBASTIEN | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | |||||||
| MARGOT DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| MARGOT GILLES | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| MASCIO FLAVIEN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| MASSE ERIC | Route | ||||||||||||
| MICHEL JEAN MARC | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| NAVET ANTHONY | Route | ||||||||||||
| NAVET LAURENT | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| OSTYN KEVIN | Route | Route | CX Route | CX | |||||||||
| PAPILLON LOIC | Route | Route | |||||||||||
| PASTOU PASCAL | Route | Route | |||||||||||
| PASTOU RAOUL | Route | ||||||||||||
| PERTHUIS FREDERIC | Route | Route | Route | ||||||||||
| PERTHUIS LAURA | Route | ||||||||||||
| PETIT RICHARD | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| PETIT SYLVAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX | |||
| REMOND TOM | Route | Route | |||||||||||
| REYNAUD THOMAS | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| RIGOBERT PASCAL | Route | Route | Route | ||||||||||
| SAISON HUGO | Route (FFC) | Route | |||||||||||
| TALBOT AGATHE | Route | Route | |||||||||||
| VALLY CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| VALLY DORIAN | Route | Route | |||||||||||
| VANTHEEMSCHE SERGE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| VERMEULEN CHRISTOPHE | Route | ||||||||||||
| VOILLET DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 774
