REBRECHIEN LOIRET CYCLISME
Président : Christophe GERMAIN
Correspondant :
Juien POUCHON
06.30.19.69.78
rebrechien45cyclisme@yahoo.fr
NOM & PRÉNOM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMELOOT REMI | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | |||
ARCEVAL INES | Route | |||||
AUGAUDY ELVEN | Route (FFC) | |||||
AUGAUDY MAE | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | |||
BEAUVALLET GUILLAUME | CX (FFC) | CX (FFC) | CX Route | |||
BEAUVALLET MARTIN | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) VTT (FFC) | CX Route | |||
BEAUVALLET VALENTIN | CX (FFC) | CX Route | ||||
BRISTEAU ALEX | CX (FFC) | |||||
BRISTEAU GREGORY | Route (FFC) | |||||
DESPRIEE-OLIVEIRA MAXENCE | Route (FFC) | |||||
HURISSE MAXENCE | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX Route | |||
HURISSE MICKAEL | CX | CX Route | ||||
LIEBLANG ARMAND | Route (FFC) | |||||
MINOT RAFAEL | CX Route | |||||
PONTHONNE COLIN | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | CX Route | |
POUCHON JULIEN | CX | CX (FFC) | CX Route | |||
POUCHON MAEL | CX (FFC) | CX Route | ||||
POUCHON TOM | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX Route | |
RAULT CHRISTOPHE | CX (FFC) | |||||
TISSIER HUGO | Route | |||||
TROUVÉ EMMANUEL | Route (FFC) |
Vues : 654