REBRECHIEN LOIRET CYCLISME
Président : Christophe GERMAIN
Correspondant :
Juien POUCHON
06.30.19.69.78
rebrechien45cyclisme@yahoo.fr
| NOM & PRÉNOM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUENIER NICOLAS | CX | ||||||
| AMMELOOT REMI | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||
| ARCEVAL INES | Route | ||||||
| AUGAUDY ELVEN | Route (FFC) | ||||||
| AUGAUDY MAE | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||
| BEAUVALLET GUILLAUME | CX (FFC) | CX (FFC) | CX Route | CX | |||
| BEAUVALLET MARTIN | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) VTT (FFC) | CX Route | CX | |||
| BEAUVALLET VALENTIN | CX (FFC) | CX Route | CX | ||||
| BRISTEAU ALEX | CX (FFC) | ||||||
| BRISTEAU GREGORY | Route (FFC) | ||||||
| DESPRIEE-OLIVEIRA MAXENCE | Route (FFC) | ||||||
| GUICHARD LORENZO | CX | ||||||
| GUILLEREZ NOLANN | CX | ||||||
| HURISSÉ EMILIE | CX | ||||||
| HURISSE MAXENCE | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX Route | CX | |||
| HURISSE MICKAEL | CX | CX Route | CX | ||||
| HURISSÉ TIMOTÉ | CX | ||||||
| LIEBLANG ARMAND | Route (FFC) | ||||||
| MINOT RAFAEL | CX Route | CX | |||||
| PONTHONNE COLIN | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | CX Route | CX | |
| POUCHON JULIEN | CX | CX (FFC) | CX Route | CX | |||
| POUCHON MAEL | CX (FFC) | CX Route | CX | ||||
| POUCHON TOM | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX Route | CX | |
| RAULT CHRISTOPHE | CX (FFC) | CX | |||||
| TISSIER HUGO | Route | ||||||
| TROUVÉ EMMANUEL | Route (FFC) |
Vues : 773
