REBRECHIEN LOIRET CYCLISME
Président : Christophe GERMAIN
Correspondant :
Juien POUCHON
06.30.19.69.78
rebrechien45cyclisme@yahoo.fr
| ANNÉE | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| NOM & PRÉNOM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUENIER NICOLAS | CX | ||||||
| AMMELOOT REMI | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||
| ARCEVAL INES | Route | ||||||
| AUGAUDY ELVEN | Route (FFC) | ||||||
| AUGAUDY MAE | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||
| BEAUVALLET GUILLAUME | CX (FFC) | CX (FFC) | CX Route | CX | |||
| BEAUVALLET MARTIN | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) VTT (FFC) | CX Route | CX | |||
| BEAUVALLET VALENTIN | CX (FFC) | CX Route | CX | ||||
| BRISTEAU ALEX | CX (FFC) | ||||||
| BRISTEAU GREGORY | Route (FFC) | ||||||
| DESPRIEE-OLIVEIRA MAXENCE | Route (FFC) | ||||||
| GUICHARD LORENZO | CX | ||||||
| GUILLEREZ NOLANN | CX | ||||||
| HURISSÉ EMILIE | CX | ||||||
| HURISSE MAXENCE | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX Route | CX | |||
| HURISSE MICKAEL | CX | CX Route | CX | ||||
| HURISSÉ TIMOTÉ | CX | ||||||
| LIEBLANG ARMAND | Route (FFC) | ||||||
| MINOT RAFAEL | CX Route | CX | |||||
| PONTHONNE COLIN | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | CX Route | CX | |
| POUCHON JULIEN | CX | CX (FFC) | CX Route | CX | |||
| POUCHON MAEL | CX (FFC) | CX Route | CX | ||||
| POUCHON TOM | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | CX Route | CX | |
| RAULT CHRISTOPHE | CX (FFC) | CX | |||||
| TISSIER HUGO | Route | ||||||
| TROUVÉ EMMANUEL | Route (FFC) |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
