AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY MATTÉO | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | CX Route | CX | |||||||
| BERNARD HUGO | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | CX | ||||||||
| BERNARD OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | CX | ||||||
| BERNARDET BRUNO | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | |||||
| BERNARDET CLEMENT | Route | Route | ||||||||||
| BRUNET THIERRY | Route | CX | ||||||||||
| CHIEZE VINCENT | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | ||
| CONDOU PENAN PAUL | CX (FFC) | |||||||||||
| CONDOU-PENAN MATHIS | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | |||||||||
| CREUX DA GRAÇA VASCO | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| DEJEAN ANTHONY | CX (FFC) | Route | ||||||||||
| DEJEAN TITOUAN | CX (FFC) | CX (FFC) Route (FFC) | ||||||||||
| DURET AYMERIC | Route | Route | CX Route | CX Route | CX | |||||||
| EFINOWICZ PHILIPPE | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route VTT | CX | ||
| FAILLER MATHIS | CX | |||||||||||
| FAVARD SIMON | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| FELIX LOUISON | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| FLOQUET DAVID | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| FLOQUET LIORYS | CX (FFC) | |||||||||||
| FLORENTIN JULIE | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| FOURGEOT AUBIN | CX (FFC) | |||||||||||
| GANIEUX LAURENT | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX | |
| GERAULT WILLIAM | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| GROSEILLER ELIOTT | CX (FFC) | |||||||||||
| GROSEILLIER JULIEN | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) | |||||||||
| HAACK JEAN-CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||||
| HAWRYLAK FABRICE | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX | ||
| HAWRYLAK PAUL | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||
| HOCHET TIMOTHEE | CX (FFC) | |||||||||||
| IGORRA BAPTISTE | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | CX Route VTT | |||
| JACQUET LAURENT | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | ||||||
| JOUANIN ENZO | CX (FFC) | |||||||||||
| LALEVEE FREDERIC | Route | CX Route | Route | |||||||||
| LAMOINE CLEMENT | CX (FFC) | CX (FFC) | VTT (FFC) | |||||||||
| LANGLAIS ADRIEN | Route VTT | CX | ||||||||||
| LANGLAIS PASCAL | Route VTT | CX | ||||||||||
| LEFEVRE LOAN | CX (FFC) | Route | CX Route | CX Route | Route | |||||||
| LEMAITRE-GOBLET TITOUAN | CX (FFC) | CX (FFC) VTT (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||
| LEMER CLEMENT | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | |||||||||
| MARCEL DANIEL | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route VTT | CX | |||
| MARCEL MAXIME | CX Route | |||||||||||
| MARTINAT ABEL | CX (FFC) | |||||||||||
| MERCIER JULES | CX (FFC) | CX (FFC) | CX Route | CX Route | CX | |||||||
| MIGEON SIMON | Route | |||||||||||
| MITTEREAU JORDAN | Route | Route | ||||||||||
| MORIN BENOIT | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |||||
| MORIN PAUL | CX Route | CX Route | ||||||||||
| PACHECO MICKAEL | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX | |||||
| PAVEC BERTRAND | Route | Route | ||||||||||
| PERRIOT CÉLYAN | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| PERRIOT FRANCK | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX | ||
| PERRIOT NATHYS | CX Route | CX Route | CX | |||||||||
| PIERRE JACQUET GABIN | CX (FFC) | |||||||||||
| PINEAU REGIS | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | ||||
| POUGET MILO | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||
| RICHETIN ETHAN | CX (FFC) | CX (FFC) | CX (FFC) | |||||||||
| SCHMITT MARTIN | CX (FFC) | |||||||||||
| SCHMITT MICHAËL | Route | CX Route | ||||||||||
| SCHMITT TITOUAN | CX (FFC) | CX (FFC) | ||||||||||
| SCHNEIDER THIBAULT | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | |||||||
| TARRANE ACHILLE | CX | |||||||||||
| TREMEAU TOM | CX (FFC) | |||||||||||
| UBEDA REMI | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | CX | ||||||||
| VAZEILLE AMELIE | CX (FFC) | |||||||||||
| VITON CLAUDY | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | Route |
Vues : 773
