Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
SCRATCH
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 2299 | 7 | 1 | ||||
| 2 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 2111 | 10 | 2 | ||||
| 3 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1807 | 6 | 3 | ||||
| 4 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 1695 | 12 | 1 | ||||
| 5 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1311 | 10 | 2 | ||||
| 6 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 1 | 1203 | 6 | 4 | ||||
| 7 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 1176 | 10 | 5 | ||||
| 8 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 1159 | 9 | 6 | ||||
| 9 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 960 | 7 | 7 | ||||
| 10 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 929 | 5 | 3 | ||||
| 11 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 926 | 9 | 1 | ||||
| 12 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 908 | 4 | 4 | ||||
| 13 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 793 | 6 | 8 | ||||
| 14 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 790 | 5 | 5 | ||||
| 15 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 759 | 7 | 9 | ||||
| 16 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 739 | 7 | 6 | ||||
| 17 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 715 | 9 | 2 | ||||
| 18 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 643 | 6 | 7 | ||||
| 19 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 642 | 6 | 10 | ||||
| 20 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 636 | 7 | 8 | ||||
| 21 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 617 | 4 | 11 | ||||
| 22 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 586 | 3 | 9 | ||||
| 23 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 565 | 10 | 10 | ||||
| 24 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 541 | 12 | 3 | ||||
| 25 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 531 | 6 | 12 | ||||
| 26 | LACOU ANTOINE | ASPTT ORLEANS | 3 | 508 | 4 | 4 | ||||
| 27 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 485 | 6 | 11 | ||||
| 28 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 467 | 10 | 5 | ||||
| 29 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 457 | 5 | 12 | ||||
| 30 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 423 | 8 | 1 | ||||
| 31 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 412 | 6 | 6 | ||||
| 32 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 404 | 7 | 2 | ||||
| 33 | NIRAT PAUL | AS VIENNE EN VAL | 1 | 394 | 4 | 13 | ||||
| 34 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 390 | 8 | 7 | ||||
| 35 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 389 | 3 | 13 | ||||
| 36 | DESPLANCHES FRANCOIS | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 374 | 7 | 8 | ||||
| 37 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 370 | 6 | 9 | ||||
| 38 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 357 | 7 | 3 | ||||
| 39 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 347 | 5 | 14 | ||||
| 40 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 333 | 9 | 10 | ||||
| 41 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 324 | 7 | 11 | ||||
| 42 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 | 15 | ||||
| 43 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 300 | 11 | 12 | ||||
| 44 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 | 16 | ||||
| 45 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 283 | 12 | 4 | ||||
| 46 | KYVEL LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 280 | 3 | 13 | ||||
| 47 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 | 17 | ||||
| 48 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 265 | 10 | 5 | ||||
| 49 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 263 | 8 | 6 | ||||
| 50 | VALLEE PATRICK | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 253 | 4 | 14 | ||||
| 51 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 248 | 8 | 7 | ||||
| 52 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 238 | 4 | 14 | ||||
| 53 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 230 | 9 | 8 | ||||
| 54 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 1 | 229 | 4 | 15 | ||||
| 55 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 | 18 | ||||
| 56 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 225 | 11 | 15 | ||||
| 57 | POUCHON TOM | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 220 | 3 | 16 | ||||
| 58 | POMMIER SYLVAIN | MEUNG CYCLISME | 3 | 218 | 4 | 16 | ||||
| 59 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 213 | 7 | 9 | ||||
| 60 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 192 | 7 | 17 | ||||
| 61 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 192 | 4 | 17 | ||||
| 62 | JOLLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 178 | 6 | 18 | ||||
| 63 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 | 18 | ||||
| 64 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 165 | 9 | 10 | ||||
| 65 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 163 | 6 | 11 | ||||
| 66 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 160 | 8 | 12 | ||||
| 67 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 152 | 4 | 19 | ||||
| 68 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 150 | 6 | 13 | ||||
| 69 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 146 | 3 | 19 | ||||
| 70 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 142 | 8 | 14 | ||||
| 71 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 135 | 8 | 20 | ||||
| 72 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 130 | 3 | 19 | ||||
| 73 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 3 | 20 | ||||
| 74 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 126 | 7 | 21 | ||||
| 75 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 121 | 7 | 15 | ||||
| 76 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 120 | 7 | 21 | ||||
| 77 | JOUVEAU MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 119 | 6 | 22 | ||||
| 78 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 117 | 6 | 22 | ||||
| 79 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 114 | 6 | 23 | ||||
| 80 | PITOT PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 114 | 5 | 24 | ||||
| 81 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 110 | 6 | 25 | ||||
| 82 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 102 | 9 | 16 | ||||
| 83 | CESAREO BRUNO | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 4-A | 102 | 5 | 17 | ||||
| 84 | HUET PHILIPPE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 92 | 7 | 18 | ||||
| 85 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 90 | 9 | 19 | ||||
| 86 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 90 | 9 | 20 | ||||
| 87 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 85 | 5 | 26 | ||||
| 88 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 83 | 3 | 23 | ||||
| 89 | BOURGAULT MARINE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 76 | 5 | 21 | 1 | |||
| 90 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 71 | 3 | 22 | 2 | |||
| 91 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 3 | 70 | 7 | 27 | ||||
| 92 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 67 | 6 | 28 | ||||
| 93 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 4-A | 66 | 5 | 23 | ||||
| 94 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 63 | 4 | 29 | ||||
| 95 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 61 | 4 | 20 | ||||
| 96 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 60 | 6 | 24 | ||||
| 97 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 60 | 6 | 25 | ||||
| 98 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 60 | 6 | 26 | ||||
| 99 | MENAGER DORIAN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 60 | 6 | 30 | ||||
| 100 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 4-A | 55 | 5 | 27 | ||||
| 101 | RENOUX KEIB SYLVIE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 51 | 5 | 28 | 3 | |||
| 102 | RABILLON LUDOVIC | MEUNG CYCLISME | 3 | 50 | 5 | 31 | ||||
| 103 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 50 | 5 | 32 | ||||
| 104 | RIPAULT GERARD | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 50 | 5 | 29 | ||||
| 105 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-B | 40 | 4 | 30 | ||||
| 106 | PERRUCHE DIDIER | ELAN POLISSON | 4-A | 40 | 4 | 31 | ||||
| 107 | LACOU FREDERIC | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 | 33 | ||||
| 108 | BEAUVALLET GUILLAUME | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 40 | 4 | 32 | ||||
| 109 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 40 | 4 | 34 | ||||
| 110 | BRISTEAU GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 38 | 3 | 35 | ||||
| 111 | BOITIER FABRICE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 38 | 3 | 21 | ||||
| 112 | BAGLAND NICOLAS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 35 | 3 | 36 | ||||
| 113 | PRAULT YOHAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 35 | 3 | 37 | ||||
| 114 | CHAZOULE DENIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 30 | 3 | 33 | ||||
| 115 | SERGENT GILLES | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 38 | ||||
| 116 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 30 | 3 | 39 | ||||
| 117 | PLESSIS YAN | ASPTT ORLEANS | 3 | 30 | 3 | 40 |
Vues : 145
