Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
LIGNY LE RIBAULT - Trophée départemental, le 10-05-2026, organisée par VELO CLUB DE BEAUGENCY
SCRATCH
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1984 | 6 | 1 | ||||
| 2 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1407 | 5 | 2 | ||||
| 3 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 1301 | 7 | 3 | ||||
| 4 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 2 | 1049 | 5 | 1 | ||||
| 5 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 986 | 8 | 2 | ||||
| 6 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 851 | 7 | 4 | ||||
| 7 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 790 | 5 | 3 | ||||
| 8 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 684 | 5 | 5 | ||||
| 9 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 666 | 7 | 1 | ||||
| 10 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 629 | 6 | 4 | ||||
| 11 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 619 | 3 | 5 | ||||
| 12 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 608 | 3 | 6 | ||||
| 13 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 605 | 6 | 6 | ||||
| 14 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 552 | 5 | 7 | ||||
| 15 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 520 | 5 | 8 | ||||
| 16 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 475 | 5 | 9 | ||||
| 17 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 458 | 6 | 2 | ||||
| 18 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 457 | 5 | 10 | ||||
| 19 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 428 | 4 | 7 | ||||
| 20 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 422 | 8 | 3 | ||||
| 21 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 421 | 3 | 8 | ||||
| 22 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 414 | 7 | 4 | ||||
| 23 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 396 | 6 | 11 | ||||
| 24 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 380 | 7 | 5 | ||||
| 25 | LACOU ANTOINE | ASPTT ORLEANS | 3 | 374 | 3 | 6 | ||||
| 26 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 350 | 7 | 12 | ||||
| 27 | DESPLANCHES FRANCOIS | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 327 | 4 | 7 | ||||
| 28 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 309 | 5 | 1 | ||||
| 29 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 288 | 6 | 9 | ||||
| 30 | KYVEL LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 280 | 3 | 8 | ||||
| 31 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 278 | 5 | 9 | ||||
| 32 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 277 | 5 | 2 | ||||
| 33 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 | 13 | ||||
| 34 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 257 | 6 | 3 | ||||
| 35 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 238 | 7 | 4 | ||||
| 36 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 | 14 | ||||
| 37 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 216 | 3 | 10 | ||||
| 38 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 204 | 5 | 10 | ||||
| 39 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 200 | 6 | 5 | ||||
| 40 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 195 | 8 | 11 | ||||
| 41 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 193 | 8 | 6 | ||||
| 42 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 191 | 8 | 7 | ||||
| 43 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 187 | 4 | 12 | ||||
| 44 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 183 | 3 | 15 | ||||
| 45 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 182 | 7 | 13 | ||||
| 46 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 182 | 3 | 11 | ||||
| 47 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 | 12 | ||||
| 48 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 172 | 5 | 14 | ||||
| 49 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 168 | 6 | 15 | ||||
| 50 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 152 | 4 | 16 | ||||
| 51 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 145 | 7 | 8 | ||||
| 52 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 142 | 3 | 13 | ||||
| 53 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 132 | 7 | 9 | ||||
| 54 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 130 | 3 | 16 | ||||
| 55 | JOLLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 125 | 3 | 17 | ||||
| 56 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 124 | 6 | 10 | ||||
| 57 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 118 | 5 | 11 | ||||
| 58 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 117 | 6 | 17 | ||||
| 59 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 117 | 3 | 14 | ||||
| 60 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 116 | 5 | 12 | ||||
| 61 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 110 | 6 | 18 | ||||
| 62 | POMMIER SYLVAIN | MEUNG CYCLISME | 3 | 108 | 3 | 19 | ||||
| 63 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 104 | 5 | 20 | ||||
| 64 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 100 | 5 | 21 | ||||
| 65 | CESAREO BRUNO | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 4-A | 92 | 4 | 13 | ||||
| 66 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 90 | 5 | 18 | ||||
| 67 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 90 | 4 | 22 | ||||
| 68 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 75 | 4 | 23 | ||||
| 69 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 71 | 3 | 14 | 1 | |||
| 70 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 70 | 7 | 15 | ||||
| 71 | HUET PHILIPPE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 66 | 5 | 16 | ||||
| 72 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 63 | 6 | 17 | ||||
| 73 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 63 | 4 | 24 | ||||
| 74 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 61 | 4 | 15 | ||||
| 75 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 60 | 6 | 18 | ||||
| 76 | VALLEE PATRICK | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 53 | 3 | 25 | ||||
| 77 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 50 | 5 | 19 | ||||
| 78 | BOURGAULT MARINE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 50 | 4 | 20 | 2 | |||
| 79 | JOUVEAU MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 47 | 3 | 26 | ||||
| 80 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 4-A | 46 | 3 | 21 | ||||
| 81 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 4-A | 45 | 4 | 22 | ||||
| 82 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 45 | 4 | 27 | ||||
| 83 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 40 | 4 | 23 | ||||
| 84 | RABILLON LUDOVIC | MEUNG CYCLISME | 3 | 40 | 4 | 28 | ||||
| 85 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 40 | 4 | 29 | ||||
| 86 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 40 | 4 | 24 | ||||
| 87 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 40 | 4 | 30 | ||||
| 88 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 3 | 40 | 4 | 31 | ||||
| 89 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 30 | 3 | 25 | ||||
| 90 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-B | 30 | 3 | 26 | ||||
| 91 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 30 | 3 | 27 | ||||
| 92 | SERGENT GILLES | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 32 | ||||
| 93 | LACOU FREDERIC | ASPTT ORLEANS | 3 | 30 | 3 | 33 | ||||
| 94 | PITOT PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 30 | 3 | 34 | ||||
| 95 | RENOUX KEIB SYLVIE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 30 | 3 | 28 | 3 | |||
| 96 | RIPAULT GERARD | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 30 | 3 | 35 | ||||
| 97 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 30 | 3 | 29 | ||||
| 98 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 30 | 3 | 36 | ||||
| 99 | MENAGER DORIAN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 30 | 3 | 37 |
Vues : 93
