Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
OUZOUER-LE-MARCHÉ - PRIX DE BEAUCE LA ROMAINE, le 06-04-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
SCRATCH
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1184 | 4 | 1 | ||||
| 2 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 844 | 3 | 2 | ||||
| 3 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 716 | 5 | 1 | ||||
| 4 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 695 | 4 | 3 | ||||
| 5 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 2 | 557 | 3 | 2 | ||||
| 6 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 552 | 5 | 1 | ||||
| 7 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 472 | 4 | 4 | ||||
| 8 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 424 | 4 | 3 | ||||
| 9 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 373 | 3 | 4 | ||||
| 10 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 367 | 3 | 5 | ||||
| 11 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 297 | 3 | 6 | ||||
| 12 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 292 | 4 | 5 | ||||
| 13 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 282 | 3 | 6 | ||||
| 14 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 | 7 | ||||
| 15 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 258 | 4 | 1 | ||||
| 16 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 238 | 4 | 2 | ||||
| 17 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 230 | 4 | 3 | ||||
| 18 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 202 | 4 | 7 | ||||
| 19 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 200 | 3 | 2 | ||||
| 20 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 191 | 3 | 8 | ||||
| 21 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 184 | 3 | 4 | ||||
| 22 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 176 | 5 | 5 | ||||
| 23 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 176 | 4 | 9 | ||||
| 24 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 | 8 | ||||
| 25 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 164 | 5 | 3 | ||||
| 26 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 147 | 4 | 4 | ||||
| 27 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 146 | 4 | 10 | ||||
| 28 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 142 | 5 | 6 | ||||
| 29 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 142 | 3 | 9 | ||||
| 30 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 140 | 5 | 5 | ||||
| 31 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 130 | 3 | 7 | ||||
| 32 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 112 | 5 | 6 | ||||
| 33 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 112 | 4 | 8 | ||||
| 34 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 108 | 4 | 7 | ||||
| 35 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 105 | 5 | 8 | ||||
| 36 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 104 | 3 | 9 | ||||
| 37 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 99 | 3 | 9 | ||||
| 38 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 97 | 4 | 10 | ||||
| 39 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 86 | 4 | 10 | ||||
| 40 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 86 | 4 | 11 | ||||
| 41 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 80 | 3 | 11 | ||||
| 42 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 75 | 4 | 12 | ||||
| 43 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 71 | 3 | 11 | 1 | |||
| 44 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 69 | 4 | 13 | ||||
| 45 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 64 | 3 | 12 | ||||
| 46 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 63 | 4 | 14 | ||||
| 47 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 53 | 3 | 15 | ||||
| 48 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 53 | 3 | 16 | ||||
| 49 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 51 | 3 | 10 | ||||
| 50 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 43 | 4 | 12 | ||||
| 51 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 40 | 4 | 13 | ||||
| 52 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 40 | 4 | 14 | ||||
| 53 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 40 | 4 | 15 | ||||
| 54 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 40 | 4 | 17 | ||||
| 55 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 | 18 | ||||
| 56 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 40 | 4 | 19 | ||||
| 57 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 40 | 4 | 16 | ||||
| 58 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 3 | 30 | 3 | 20 | ||||
| 59 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 30 | 3 | 17 | ||||
| 60 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 30 | 3 | 21 | ||||
| 61 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 30 | 3 | 18 | ||||
| 62 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 30 | 3 | 22 | ||||
| 63 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 30 | 3 | 23 | ||||
| 64 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 30 | 3 | 24 |
Vues : 46
