Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :

SEICHEBRIERES - PRIX DE SEICHEBRIERES, le 03-10-2026, organisée par VELO CLUB CASTELNEUVIEN


CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2ème CATÉGORIE


Clt NOM PRENOM CLUB Caté Pts Nb
épr
1 CHARTIER JEAN MICHEL ASPTT ORLEANS 2 2101 18
2 COUPÉ CEDRIC MEUNG CYCLISME 2 1671 14
3 THOMAS VINCENT ANC NEUVILLE AUX BOIS 2 1464 13
4 FROGER CORANTIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 2 1439 17
5 BEAUDIN ARNAUD UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 2 1219 12
6 BOURGAULT NICOLAS MEUNG CYCLISME 2 1093 9
7 HUET MATHEO SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 2 987 5
8 GRAND PAUL SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 2 955 6
9 GAUTHIER JOHNNY SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 2 867 12
10 MERON ERIC ASPTT ORLEANS 2 866 13
11 BEULIN THOMAS ANC NEUVILLE AUX BOIS 2 851 7
12 JOLY ROMAIN AS PUISEAUX CYCLING CLUB 2 764 4
13 KYVEL VALENTIN INFOSPORT - LOIRET 2 684 5
14 KYVEL LAURENT INFOSPORT - LOIRET 2 676 8
15 BARALON DAMIEN MEUNG CYCLISME 2 596 4
16 GOYHENES VALENTIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 2 553 5
17 VILLAIN FREDERIC VELO CLUB DE BEAUGENCY 2 301 3
18 DOS SANTOS CHRISTOPHE AS PUISEAUX CYCLING CLUB 2 295 4
19 MARTEAU BRUNO Team skoda ByMyCar Orléans 2 291 4
20 MARECHAL MATHIEU Team skoda ByMyCar Orléans 2 290 4
21 MURIA FREDERIC MEUNG CYCLISME 2 288 5
22 MILLOT WILLIAM INFOSPORT - LOIRET 2 269 5
23 VUYLSTEKE SIMON INFOSPORT - LOIRET 2 228 3
24 BONJEAN JULIEN INFOSPORT - LOIRET 2 169 9
25 BERNARD FRANCOIS ASPTT ORLEANS 2 137 5
26 VERGER MAXIME MEUNG CYCLISME 2 137 4
27 PRIMOUT MATTHIEU MEUNG CYCLISME 2 127 7
28 MARECHAU ALEXANDRE CYCLO SPORT ABRAYSIEN 2 124 3
29 MOUTON YAN Team skoda ByMyCar Orléans 2 122 3
30 BRETON THIBAULT INFOSPORT - LOIRET 2 51 4
31 HULMEL MAXIME INFOSPORT - LOIRET 2 33 3

Accéder aux résultats détaillés pour les coureurs de 2ème catégorie :




Vues : 444