Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
COUDROY - PRIX DE COUDROY, le 01-08-2026, organisée par CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 1934 | 15 |
| 2 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1311 | 10 |
| 3 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 929 | 5 |
| 4 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 908 | 4 |
| 5 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 862 | 8 |
| 6 | JOLY ROMAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 764 | 4 |
| 7 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 697 | 6 |
| 8 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 643 | 6 |
| 9 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 636 | 7 |
| 10 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 627 | 8 |
| 11 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 586 | 3 |
| 12 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 565 | 10 |
| 13 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 553 | 5 |
| 14 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 436 | 7 |
| 15 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 |
| 16 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 |
| 17 | MARECHAL MATHIEU | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 280 | 3 |
| 18 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 |
| 19 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 |
| 20 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 209 | 4 |
| 21 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 169 | 9 |
| 22 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 3 |
| 23 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 117 | 6 |
| 24 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 103 | 5 |
| 25 | BRETON THIBAULT | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 51 | 4 |
| 26 | HULMEL MAXIME | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 33 | 3 |
Vues : 285
