Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 1695 | 12 |
| 2 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1311 | 10 |
| 3 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 929 | 5 |
| 4 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 908 | 4 |
| 5 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 790 | 5 |
| 6 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 739 | 7 |
| 7 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 643 | 6 |
| 8 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 636 | 7 |
| 9 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 586 | 3 |
| 10 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 565 | 10 |
| 11 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 485 | 6 |
| 12 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 457 | 5 |
| 13 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 389 | 3 |
| 14 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 347 | 5 |
| 15 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 |
| 16 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 |
| 17 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 |
| 18 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 |
| 19 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 130 | 3 |
| 20 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 3 |
| 21 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 126 | 7 |
| 22 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 117 | 6 |
| 23 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 83 | 3 |
Vues : 221
