Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - PRIX D'AUTOMNE Trophée des Terres du Val de Loire, le 20-09-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 2101 | 18 |
| 2 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1385 | 12 |
| 3 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 1332 | 12 |
| 4 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 1320 | 10 |
| 5 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 1209 | 11 |
| 6 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 987 | 5 |
| 7 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 955 | 6 |
| 8 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 866 | 13 |
| 9 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 793 | 8 |
| 10 | JOLY ROMAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 764 | 4 |
| 11 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 744 | 11 |
| 12 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 697 | 6 |
| 13 | KYVEL VALENTIN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 684 | 5 |
| 14 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 596 | 4 |
| 15 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 553 | 5 |
| 16 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 |
| 17 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 |
| 18 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 291 | 4 |
| 19 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 288 | 5 |
| 20 | MARECHAL MATHIEU | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 280 | 3 |
| 21 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 |
| 22 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 |
| 23 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 169 | 9 |
| 24 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 137 | 4 |
| 25 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 7 |
| 26 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 2 | 127 | 4 |
| 27 | MOUTON YAN | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 122 | 3 |
| 28 | BRETON THIBAULT | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 51 | 4 |
| 29 | HULMEL MAXIME | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 33 | 3 |
Vues : 368
