Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
SAINT MARTIN D'ABBAT - Prix de Saint Martin, le 05-07-2026, organisée par CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 1736 | 13 |
| 2 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1311 | 10 |
| 3 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 982 | 6 |
| 4 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 929 | 5 |
| 5 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 908 | 4 |
| 6 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 739 | 7 |
| 7 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 643 | 6 |
| 8 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 636 | 7 |
| 9 | JOLY ROMAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 610 | 3 |
| 10 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 586 | 3 |
| 11 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 565 | 10 |
| 12 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 543 | 4 |
| 13 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 485 | 6 |
| 14 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 457 | 5 |
| 15 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 357 | 6 |
| 16 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 |
| 17 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 |
| 18 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 |
| 19 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 |
| 20 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 209 | 4 |
| 21 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 159 | 8 |
| 22 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 3 |
| 23 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 117 | 6 |
| 24 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 93 | 4 |
| 25 | BRETON THIBAULT | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 41 | 3 |
Vues : 244
