ANET VELO CLUB
| ANNÉE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 11 | 10 | 9 | 18 | 22 | 31 | 22 |
| NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIN LUDOVIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| AURE GILLES | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| BELLANGER GREGORY | Route | |||||||||
| BERRIER SÉBASTIEN | Route | |||||||||
| BLARDAT LUCAS | Route | |||||||||
| BONNIN NICOLAS | Route (FFC) | |||||||||
| BRETON YANN | Route | Route | Route | |||||||
| CAVALLARI BRUNO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| CHERON QUENTIN | Route | |||||||||
| COLLIN DIDIER | Route | Route | Route | |||||||
| COMMAILLE JEAN PIERRE | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DAMAGNEZ OLIVIER | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DAVRAINVILLE SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DEVILLE VERONIQUE | Route | |||||||||
| FAUVEAU JEAN-PIERRE | Route | Route | Route | |||||||
| FEREY BERNARD | Route | |||||||||
| GARNIER DOMINIQUE | Route | Route | ||||||||
| GATIGNOL CHRISTELLE | Route | Route | Route | |||||||
| GATINE PASCAL | Route | Route | Route | Route | ||||||
| GIMEL SAMUEL | Route | |||||||||
| GLOSSI FRANÇOIS | Route | Route | ||||||||
| GUILLEMET MICKAEL | Route (FFC) | Route | ||||||||
| HINET EMMANUEL | Route | Route | ||||||||
| LALOYER EDDY | Route | Route | ||||||||
| LAMOUREUX FRANCK | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| LE MAGOARIEC CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LEBRUN CHARLES | Route | |||||||||
| LEGOAS LUDOVIC | Route | CX Route | ||||||||
| LEGRAND MICHEL | Route | Route | Route | |||||||
| LETURNIER PHILIPPE | Route (FSGT) | Route | ||||||||
| MARIE CLEMENT | Route | Route | ||||||||
| MARTSINKEVISTCH DAVID | Route | Route | ||||||||
| MARTSINKEVISTCH LUKA | Route | Route | ||||||||
| MENELEC FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| PETIT LUC | Route | |||||||||
| POIRIER DANIEL | Route | |||||||||
| PORTMANN JEAN JACQUES | Route | Route | Route | |||||||
| PRIMAULT JULIEN | Route (FFC) | |||||||||
| REAL YOANN | Route | |||||||||
| REVEL CORENTIN | Route | Route | Route | |||||||
| REVEL YOHANN | Route (FFC) | Route | Route | Route | ||||||
| ROCHE THEO | Route | Route | Route | |||||||
| ROMEO ROCCO | Route | Route (FSGT) | Route | |||||||
| ROULOT GLENN | Route | Route | ||||||||
| ROUSSEAU PHILIPPE | Route | Route | Route | |||||||
| RUBANY SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| SILVA RAMOS JOEL | Route | Route | Route | CX Route | ||||||
| STEPHAN JEAN CLAUDE | Route | Route | ||||||||
| TARROU AMAEL | Route (FSGT) | Route | ||||||||
| THIERREE BENJAMIN | Route | Route | ||||||||
| THORAUD STEVE | Route | Route | Route | |||||||
| VANDENBUSSCHE GILLES | Route | Route | ||||||||
| VANLAERES MICKAEL | Route (FFC) | Route | Route | |||||||
| VARLET CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
