Classements Ronde du Loiret 2025
ÉTAPE 3
![]() |
CLM VILLEREAU / ASCHÈRES LE MARCHÉ | ![]() |
1ère,
2ème,
3ème &
4ème CATÉGORIES| Scratch | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | Dossard | Nom Prénom | M/F | Équipe ou Club | Temps | Ecart | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUYER CHARLES-HENRI | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 08:36,63 | 0:00 | ||||||||
| MEUNIER DENIS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 08:44,25 | 0:08 | ||||||||
| BLOQUEL FLORIAN | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 08:45,20 | 0:09 | ||||||||
| DOURLENS THOMAS | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | 08:52,52 | 0:16 | ||||||||
| UZON AURELIEN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT (45) | 08:57,02 | 0:21 | ||||||||
| COUPLET ANTOINE | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | 09:01,40 | 0:25 | ||||||||
| MEUNIER NICOLAS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 09:01,46 | 0:25 | ||||||||
| PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | 09:02,80 | 0:26 | ||||||||
| LAPORTE RICHARD | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 09:06,23 | 0:30 | ||||||||
| BINETRUY VICTOR | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | 09:06,68 | 0:30 | ||||||||
| GROSSEMY GREGORY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | 09:11,28 | 0:35 | ||||||||
| MOREAU ARNAUD | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 09:11,82 | 0:35 | ||||||||
| STROUPPE EMILIEN | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | 09:15,69 | 0:39 | ||||||||
| GUERIN MAXIME | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 09:16,07 | 0:40 | ||||||||
| NICAISE JÉROME | Ind : VELO CLUB D'AUXERRE (89) | 09:16,09 | 0:40 | ||||||||
| ROY SEBASTIEN | Ind : TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN (59) | 09:16,49 | 0:40 | ||||||||
| DUPUIS JULIEN | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | 09:17,25 | 0:41 | ||||||||
| LAURANS ALEXANDRE | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 09:19,77 | 0:43 | ||||||||
| GIROUT GUILLAUME | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 09:23,19 | 0:47 | ||||||||
| TETU JULIEN | Ind : AC LYON VAISE (69) | 09:25,58 | 0:49 | ||||||||
| FREITAS SANTOS PIERRE | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 09:26,49 | 0:50 | ||||||||
| BRESTEAUX MAXIME | ES PERSAN (95) | 09:27,96 | 0:51 | ||||||||
| BIET THOMAS | TEAM EK 1 (76) | 09:29,43 | 0:53 | ||||||||
| LEGRAND YANIS | ES PERSAN (95) | 09:30,57 | 0:54 | ||||||||
| LOUIS LILIAN | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 09:31,30 | 0:55 | ||||||||
| VASSEUR HUGO | Ind : UNION SPORTIVE SAINT ANDRE (59) | 09:35,82 | 0:59 | ||||||||
| GIBERT VICTOR | ES PERSAN (95) | 09:36,06 | 1:00 | ||||||||
| SOUDET FREDDY | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 09:36,23 | 1:00 | ||||||||
| REMY SEBASTIEN | CB 52 (52) | 09:37,80 | 1:01 | ||||||||
| ROBBE JORDAN | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 09:38,78 | 1:02 | ||||||||
| FAULCON JEREMIE | Ind : CLUB CYCLISTE DE SACLAY (91) | 09:41,50 | 1:05 | ||||||||
| CAMILLERI FLORENT | TEAM PLATEAU PICARD 1 (60) | 09:41,61 | 1:05 | ||||||||
| COLOMBEL THEO | Ind : VC EUDOIS ET BRESLOIS (76) | 09:41,90 | 1:05 | ||||||||
| KYVEL LAURENT | INFOSPORT LOIRET 3 (45) | 09:43,99 | 1:07 | ||||||||
| QUENTIER RODOLPHE | A.S HERBLAY CYCLISTE (95) | 09:46,11 | 1:10 | ||||||||
| NICAISE SIMON | Ind : VELO CLUB D'AUXERRE (89) | 09:47,10 | 1:11 | ||||||||
| BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | 09:48,83 | 1:12 | ||||||||
| ALAPHILIPPE MICKAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 09:49,13 | 1:13 | ||||||||
| VERGNAULT SEBASTIEN ALAIN | Ind : ASC ZEB A PIK 971 (971) | 09:49,18 | 1:13 | ||||||||
| THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 (45) | 09:49,73 | 1:13 | ||||||||
| MEKNACI JEROME | CB 52 (52) | 09:49,91 | 1:13 | ||||||||
| PAILLARD CORENTIN | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | 09:50,71 | 1:14 | ||||||||
| KNOCKAERT JULIEN | Ind : TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN (59) | 09:50,81 | 1:14 | ||||||||
| BOEUVE CHRISTIAN | Ind : UNION COSNOISE SPORTIVE UCS (58) | 09:51,09 | 1:15 | ||||||||
| MEAUME RAPHAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 09:52,08 | 1:16 | ||||||||
| MENAGER LOIC | Ind : AVENIR CYCLISTE D'ORSAY (91) | 09:52,94 | 1:16 | ||||||||
| VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT LOIRET 2 (45) | 09:53,00 | 1:17 | ||||||||
| TESSIER CLÉMENTINE | Ind : AVENIR CYCLISTE D'ORSAY (91) | 10:00,94 | 1:24 | ||||||||
| BERMONT CEDRIC | ES PERSAN (95) | 10:02,42 | 1:26 | ||||||||
| CARON PIERRE | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | 10:03,20 | 1:27 | ||||||||
| JUNG PHILIPPE | US SAINT ANDRÉ (59) | 10:05,67 | 1:29 | ||||||||
| LE ROUX QUENTIN | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | 10:06,25 | 1:30 | ||||||||
| DUPUIS JULIEN | TEAM PLATEAU PICARD 1 (60) | 10:09,84 | 1:33 | ||||||||
| STROUPPE ARNAUD | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | 10:12,27 | 1:36 | ||||||||
| GLAINE TEDDY | A.S HERBLAY CYCLISTE (95) | 10:13,97 | 1:37 | ||||||||
| BERCEGEAY ERWAN | INFOSPORT LOIRET 2 (45) | 10:15,12 | 1:39 | ||||||||
| LEGROUX SAMUEL | Ind : ASPTT ORLEANS (45) | 10:15,40 | 1:39 | ||||||||
| ANNAVAL BRICE | Ind : NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | 10:16,63 | 1:40 | ||||||||
| THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS (45) | 10:18,85 | 1:42 | ||||||||
| VERDIN FLAVIEN | US SAINT ANDRÉ (59) | 10:21,85 | 1:45 | ||||||||
| PREVELLE CLEMENT | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | 10:25,50 | 1:49 | ||||||||
| BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS (45) | 10:27,42 | 1:51 | ||||||||
| VILLEMIN BAPTISTE | Ind : NEMOURS U.S.N.S.P. (77) | 10:28,88 | 1:52 | ||||||||
| DE SMET MATTHIEU | VC PONTOIS (60) | 10:30,53 | 1:54 | ||||||||
| DEMORY FRANCIS | US SAINT ANDRÉ (59) | 10:31,83 | 1:55 | ||||||||
| KYVEL ANTOINE | INFOSPORT LOIRET 3 (45) | 10:32,63 | 1:56 | ||||||||
| PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY (45) | 10:33,00 | 1:57 | ||||||||
| MILLOT WILLIAM | INFOSPORT LOIRET 3 (45) | 10:33,14 | 1:57 | ||||||||
| MORVAN LILIAN | TC BRESLES (60) | 10:35,73 | 1:59 | ||||||||
| HENOCQ FRANCOIS | US SAINT ANDRÉ (59) | 10:38,93 | 2:02 | ||||||||
| POIGET FRANCK | BRAQUET ABBATIEN (45) | 10:41,86 | 2:05 | ||||||||
| RUDNIK LAURENT | TC BRESLES (60) | 10:42,06 | 2:06 | ||||||||
| MAURIAUCOURT SEBASTIEN | VC GOUZON (23) | 10:42,33 | 2:06 | ||||||||
| HANQUART ERIC | VC GOUZON (23) | 10:42,46 | 2:06 | ||||||||
| BROCHIER CHRISTOPHE | Ind : LA PEDALE FERTOISE (77) | 10:44,24 | 2:08 | ||||||||
| FRUITIER GREGORY | TC BRESLES (60) | 10:44,73 | 2:08 | ||||||||
| BEAUVOIS DAVY | VC PONTOIS (60) | 10:45,09 | 2:09 | ||||||||
| COUPÉ CEDRIC | Ind : MEUNG CYCLISME (45) | 10:47,21 | 2:11 | ||||||||
| BRIAND CHRISTIAN | Ind : AS THOUROTTOISE CYCLISTE (60) | 10:49,21 | 2:13 | ||||||||
| KNOCKAERT CELINE | TEAM CYCLISTE PROVINOIS (59) | 10:49,85 | 2:13 | ||||||||
| DAFLON ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 10:56,66 | 2:20 | ||||||||
| LEDOUX JEAN BAPTISTE | TC BRESLES (60) | 10:57,62 | 2:21 | ||||||||
| DUDOIT YANN | TC BRESLES (60) | 11:06,32 | 2:30 | ||||||||
| MAGNAN ERIC | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 11:06,47 | 2:30 | ||||||||
| ROULAND CHRISTIAN | UC ENVERMEUDOISE 2 (76) | 11:08,14 | 2:32 | ||||||||
| MICHAUX ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD 1 (60) | 11:10,71 | 2:34 | ||||||||
| POIGET SEBASTIEN | BRAQUET ABBATIEN (45) | 11:12,93 | 2:36 | ||||||||
| IALENTI ANDRE | Ind : CYCLO SPORT ABRAYSIEN (45) | 11:13,95 | 2:37 | ||||||||
| MALVAUX CHRISTIAN | VC PONTOIS (60) | 11:21,16 | 2:45 | ||||||||
| CESAREO BRUNO | Ind : CYCLO SPORT ABRAYSIEN (45) | 11:25,33 | 2:49 | ||||||||
| MONTHIEUX JEROME | VC GOUZON (23) | 11:33,21 | 2:57 | ||||||||
| BRACQ DOMINIQUE | Ind : TC BRESLES (60) | 11:37,94 | 3:01 | ||||||||
| ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS (59) | 11:53,03 | 3:17 | ||||||||
| FAJOU DIDIER | VC PONTOIS (60) | 11:58,00 | 3:22 | ||||||||
| DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS (59) | 11:59,81 | 3:23 | ||||||||
| RECOLET FRANCOIS | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 13:08,06 | 4:32 | ||||||||
| MANGIN MICHEL | TEAM PLATEAU PICARD 2 (60) | 13:28,65 | 4:52 |
1ère CATEGORIE| Place | Dossard | Nom Prénom | M/F | Équipe ou Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| FOUYER CHARLES-HENRI | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 04:29:34 5" | |||
| DOURLENS THOMAS | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | 0:02 3" | |||
| LAPORTE RICHARD | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 0:14 5" | |||
| MEUNIER NICOLAS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | " | |||
| MEUNIER DENIS | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 0:15 | |||
| BLOQUEL FLORIAN | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 0:16 | |||
| COUPLET ANTOINE | SPRINTEUR CLUB DU VAL D'ARRE (60) | 0:27 3" | |||
| BINETRUY VICTOR | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | " | |||
| UZON AURELIEN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT (45) | 0:28 | |||
| PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | 0:33 | |||
| MOREAU ARNAUD | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 0:42 | |||
| STROUPPE EMILIEN | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | 0:43 1" | |||
| NICAISE JÉROME | Ind : VELO CLUB D'AUXERRE (89) | 0:47 | |||
| BIET THOMAS | TEAM EK 1 (76) | 0:48 1" | |||
| BRESTEAUX MAXIME | ES PERSAN (95) | " | |||
| GIROUT GUILLAUME | VOC- VAL D'OISE CYCLISME (95) | 0:54 | |||
| LOUIS LILIAN | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 1:02 | |||
| GIBERT VICTOR | ES PERSAN (95) | 1:07 | |||
| FAULCON JEREMIE | Ind : CLUB CYCLISTE DE SACLAY (91) | 1:12 | |||
| BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN (45) | 1:19 | |||
| VERGNAULT SEBASTIEN ALAIN | Ind : ASC ZEB A PIK 971 (971) | 1:20 | |||
| MEAUME RAPHAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 1:23 | |||
| BERMONT CEDRIC | ES PERSAN (95) | 1:33 | |||
| GUERIN MAXIME | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 2:20 | |||
| FREITAS SANTOS PIERRE | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 4:55 | |||
| VASSEUR HUGO | Ind : UNION SPORTIVE SAINT ANDRE (59) | 5:04 | |||
| NICAISE SIMON | Ind : VELO CLUB D'AUXERRE (89) | 5:34 | |||
| TETU JULIEN | Ind : AC LYON VAISE (69) | 7:38 | |||
| ALAPHILIPPE MICKAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX (23) | 14:56 | |||
| GROSSEMY GREGORY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING (59) | 15:40 | |||
| LEGRAND YANIS | ES PERSAN (95) | 15:59 | |||
| LAURANS ALEXANDRE | UC ENVERMEUDOISE 1 (76) | 19:21 | |||
| STROUPPE ARNAUD | INFOSPORT LOIRET 1 (45) | 22:21 |



2ème CATEGORIE
3ème CATEGORIE
4ème CATEGORIE
1ère & 2ème CATEGORIES




3ème & 4ème CATEGORIES





