Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL UFOLEP 2023 - SAULT (84) - le 14/07/2023 - 446 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 2

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | HIPPOLYTE DIANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
10 | 14 | MAUNOIR LUDIVINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 104 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 205 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | FROUARD MATISSE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TROCHE CYCLO NATURE | 019 |
6 | 33 | BOSTVIRONNOIS MATHIS | M | FFC | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
16 | 12 | BONNETON MAXENCE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CLUB CYCLISTE DU VALOIS | 060 |
21 | 25 | CHABENAT EDOUARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
24 | 8 | MARTIN HUGO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
31 | 5 | ALLEGRE MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LALEU TIMOTHEE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
5 | 8 | BLANCHER GAETAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLOS MARTRES DE VEYRE | 063 |
17 | 66 | MALESYS VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
21 | 31 | CHABENAT CLÉMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
25 | 59 | PILLON JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LA PEDALE FERTOISE | 077 |
26 | 69 | STOCARD LORIANO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 |
34 | 7 | ARBILLOT VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
36 | 68 | REBEYROLLE BAPTISTE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
45 | 5 | JOSEPH ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 |
46 | 21 | SIRI NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
55 | 44 | CHAUMERLIAT REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | ROUX JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LE VTT MIAULETOU | 087 |
36 | 63 | KNOCKAERT JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 059 |
39 | 25 | LEQUIN JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
40 | 39 | COURTILLET RENAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB DE MARSEILLE | 013 |
45 | 48 | RIVARD AURELIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | USM VILLEPARISIS | 077 |
46 | 29 | RYCHTER JORDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
48 | 24 | PEPIN YANNICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
52 | 28 | OILLIC JOACKIM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
54 | 51 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
57 | 23 | CASSIN ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
64 | 41 | RICHEFORT ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 | 078 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 150 | GAUDELET ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM BAILLEUL LE SOC | 060 |
6 | 4 | RIGNAULT YOANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
9 | 15 | BOISTEL THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
11 | 44 | DENIS JONATHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
19 | 34 | CHABENAT FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
27 | 21 | FIANCETTE NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 |
29 | 3 | GARCIA SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION CYCLISTE LUBERSAC | 019 |
38 | 27 | SALMON XAVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
45 | 60 | MEHAY ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
47 | 30 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
62 | 14 | ROULY CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 |
65 | 63 | DUPONT NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
72 | 48 | AMIRA HAMDI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TROCHE CYCLO NATURE | 019 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | MARGINIER LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MINERVA OIL TONIC | 087 |
7 | 58 | MASDUPUY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE LUBERSAC | 019 |
14 | 53 | GOUPIL CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
30 | 6 | TAYLOR BARRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 |
32 | 17 | NOLIUS JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
37 | 7 | SOBCZAK LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
38 | 76 | LOUVET LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | USM VILLEPARISIS | 077 |
40 | 88 | SEITE ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
45 | 48 | LALEU DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
52 | 26 | DOUBLET PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 |
55 | 90 | TORDEUX CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
59 | 28 | LEBLOND JEAN PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM O2 TROYES | 010 |
72 | 41 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
73 | 31 | HELIES LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | U. VELOCIPEDIQUE ST ELOY LES MINES | 063 |
77 | 32 | CHOLLET FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
86 | 59 | BRENOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
87 | 77 | DUMONT DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
89 | 30 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | LENOIR PATRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
18 | 57 | MARTAUD ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VC JARNAC | 016 |
20 | 26 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 |
27 | 6 | LEONARD LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
40 | 3 | TOIGO BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 |
42 | 65 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
55 | 29 | MILLOT WILLIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
59 | 37 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
63 | 24 | TIMBERT PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
73 | 85 | TOURNADRE GERARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SAINT CHELY CYCLISME | 048 |
80 | 50 | BRIAND CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
88 | 38 | GOUX MARCEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 |
91 | 60 | MOLINA FRANCIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 65 | TORDEUX ZOE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 106 | RAIMBAULT IVANN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
Vues : 5 840