CLUB MARZY CYCLISTE
NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGOT ANTOINE | CX Route | |||||||
ANTHOINE THOMAS | Route | Route | ||||||
BABUT EMMANUEL | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | ||
BOIRE SEBASTIEN | Route | |||||||
BONNET GILLES | Route | |||||||
BOUDOT MARCUS-PAUL | Route | Route | ||||||
BOUDOT PATRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
BOULLE LAURENT | Route | Route | ||||||
BOURDILLAT JEAN PIERRE | Route (FFC) | Route | ||||||
BRUET THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | |||
BUISSET JEAN-BAPTISTE | Route | |||||||
CHABIN FABRICE | Route | |||||||
CHAPIGNAC KEVIN | Route | Route | Route | Route | Route | |||
CHARDONNERET SEBASTIEN | Route | CX Route | ||||||
CRESSON CHRISTOPHE | Route | CX Route | CX Route | |||||
DAILLY CHRISTOPHER | Route | Route | ||||||
DUBOIS ALEXANDRE | Route | Route | Route | |||||
DUBOIS CEDRIC | Route | CX Route | ||||||
DUBOIS DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | ||||
DUHOMME ANTHONY | Route | Route | ||||||
FELIX JEAN-MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route |
FLORANCE FREDERIC | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | |
FONDARD ROMAIN | Route | Route | CX Route | CX Route | ||||
FOUCAULT QUENTIN | Route | Route | ||||||
GAGNAIRE FABIEN | Route | Route | Route | |||||
GAGNAIRE PIERRE | Route | Route | ||||||
GALLIOT DANIEL | Route | CX Route | CX Route | |||||
GALMARD ROMAIN | Route | CX | ||||||
GILLON GERALD | Route | |||||||
KAIKINGER ALBERT HENRI | Route | |||||||
KAIKINGER JEREMY | Route | |||||||
KAPLON JEAN-LOUIS | Route | Route | Route | |||||
LAGNEAU GILLES | CX Route | CX | CX | CX | ||||
LEFRANC EVAN | Route | |||||||
LUISSI FRANCOIS | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | ||
MASSAS MAELLE | CX Route | |||||||
MIRANDA JEAN PAUL | Route | Route | Route | CX Route | ||||
MOUILLAT ERIC | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | |
PHILIBERT JULES | Route | |||||||
PRIMATESTA ISABELLE | Route | CX Route | ||||||
PRIMATESTA PASCAL | Route | CX | ||||||
RABEREAU MAELLE | CX Route | |||||||
RABEREAU QUENTIN | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | ||||
RIGOBERT PASCAL | Route | CX Route | CX Route | CX Route | ||||
SENECHAL JEAN BAPTISTE | Route | Route | Route | Route | ||||
TEVENOT ANTONY | Route | Route | ||||||
TOURRAUD DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
VACHER DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 100