MELUN CYCLISME ORGANISATION
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORINI PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BAZOIN YANNICK | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BERNARD NICOLAS | CX | Route | ||||||||
| CHABOT CEDRIC | CX | |||||||||
| CHARPENTIER JEAN MARIE | Route | |||||||||
| CORVAISIER PHILIPPE | Route | |||||||||
| DENIS JONATHAN | Route | CX | CX Route | CX Route | ||||||
| DURU CLOTHILDE | Route | Route | Route | Route | ||||||
| GALLOIS JEAN PIERRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| GOUPILLEAU PATRICK | Route | CX Route | Route | |||||||
| GOURICH HAMZA | Route | Route | ||||||||
| LANGLOIS DIDIER | Route | Route | CX Route | |||||||
| LENOIR PATRICE | Route | Route | ||||||||
| MERCIER NICOLAS | Route | |||||||||
| MERET JEAN-PHILIPPE | Route | CX | Route | CX Route | Route | Route | ||||
| MOREL BIRON RAPHAEL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| POTIN RENE | Route | |||||||||
| SILVESTRE DAMIEN | Route | Route | Route | |||||||
| SILVESTRE NELSON | Route | Route | Route | |||||||
| SITAREK DIDIER | Route | Route |
Vues : 773
