UNION CYCLISTE AIGURANDE
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARTIN FABRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
AUGER GERARD | Route | ||||||||||
BAILLON ALAIN | Route | Route | Route | ||||||||
BAILLON ANTHONY | Route | Route | Route | CX Route | |||||||
BAILLON BRUNO | Route | CX Route | |||||||||
BAILLON KEVIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | ||||
BALDENWECK LAURENT | Route | Route | Route | ||||||||
BERGER CLAUDE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
BERNARD EMMANUELLE | Route | ||||||||||
CHANTEPIE LOIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
CHARBONNIER CLAUDE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
CHARRE ERIC | Route | ||||||||||
CONTARIN CHRISTIAN | Route | Route | |||||||||
CONTARIN OLIVIER | Route | ||||||||||
CORDEAU PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
DESAGES THIERRY | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | |||||
DRIFFILL WARREN | Route | Route | |||||||||
FAGEON FRANCK | Route | Route | Route | Route | |||||||
GALLERAND DANIEL | Route | Route | |||||||||
GAUTHIER QUENTIN | Route | ||||||||||
GOUX MARCEL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
MEROT DOMINIQUE | Route (FFC) | Route | |||||||||
NASSIET PHILIPPE | Route | Route | |||||||||
RABIER ROMAIN | Route | ||||||||||
ROY BENJAMIN | Route | Route | Route | Route (FFC) | |||||||
ROY VICTOR | Route | Route | Route | CX | |||||||
SICAULT JEAN MARC | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||||
SIMON LOUIS | Route | Route | |||||||||
TERRET STEPHANE | Route | CX Route | Route | Route | |||||||
TETU PATRICK | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
TOUZET SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 401