VELO CLUB GOUZONNAIS
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 2 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTHOUX CEDRIC | Route | CX | CX | ||||||
| BIGOURET ANTHONY | Route | CX Route | Route | Route | Route | CX | |||
| BILLARD GILLES | Route | Route | Route | Route | |||||
| BOURDIER MARC | CX | ||||||||
| CAMPOS LAURENT | Route | ||||||||
| CHEVALLIER SERGE | Route | CX Route | Route | Route | Route | CX | |||
| CHILESE CEDRIC | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | CX | |
| CLEMENT MICHEL | Route | ||||||||
| COURAUD MICKAEL | Route | CX Route | Route | CX | |||||
| HUDIN GUILLAUME | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX | ||
| JACQUET JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| LABETOULLE NICOLAS | Route | Route | |||||||
| LEQUIN JULIEN | Route | Route | Route | ||||||
| LEYLAVERGNE FABIEN | Route | Route | |||||||
| MAGNIER YVES | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| MARTIN GILLIAN | CX | ||||||||
| MARTINAT YVES | Route | Route | Route | Route | |||||
| MAURIAUCOURT SEBASTIEN | Route | CX | |||||||
| MONTHIEUX JEROME | Route | CX Route | Route | Route | Route | CX | |||
| MOREAU ALEXANDRE | Route | ||||||||
| RAYMOND CYRILLE | Route | ||||||||
| RIFFARD NICOLAS | Route | CX | Route | Route | |||||
| SAMMARTANO LAURENT | Route | Route | |||||||
| TERRET FREDERIC | Route | Route | CX | ||||||
| VELLEINE MALORY | Route | CX |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
