TROCHE CYCLO NATURE
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIRA HAMDI | Route | Route | Route | Route | Route | CX | ||
| BOUTOT FRANCIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| BRISSET BORIS | Route | |||||||
| CHASSAGNE CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||
| CHASTAGNOL DENIS | Route | Route | ||||||
| DODINEAU ALAIN | Route | Route | ||||||
| DUBERNARD ANAIS | Route | |||||||
| FAUCHER PIERRE | Route | Route | Route | Route | ||||
| FIANCETTE NICOLAS | Route | Route | ||||||
| FROUARD MATISSE | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| LAJUGIE ALAIN | Route | Route | Route | Route | ||||
| PRAT THIERRY | Route | Route | ||||||
| ROQUE FREDERIC | Route | Route | Route | Route | ||||
| SEGERAL SEBASTIEN | Route | Route | ||||||
| SUDRIE DAVID | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| VERDIER ALEXANDRE | Route | Route | Route | Route |
Vues : 773
