VC JARNAC
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDET FREDERIC | Route | ||||||||
| BARDET JEAN-PIERRE | Route | Route | Route | Route | |||||
| CANET RICHARD | Route | ||||||||
| FOURNIER REMI | Route | Route | |||||||
| GILBERT GEOFFREY | Route | Route | CX | ||||||
| GILBERT MIKAEL | Route | Route | Route | Route | |||||
| KELLER CHRISTOPHE | Route | ||||||||
| LAMBERT JEROME | Route | ||||||||
| MARTAUD ERIC | Route | Route | Route | Route | |||||
| MERCIER ANTHONY | Route | Route | |||||||
| PAURION FREDDY | Route | ||||||||
| PREVOT ALAIN | Route | Route | |||||||
| TAVERNIER CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||
| TAVERNIER VALENTIN | Route | Route | Route | Route |
Vues : 773
