AS SPORTIVE TONNERROISE
| ANNÉE | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 9 | 1 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBILLOT VALENTIN | Route | Route | Route | Route | ||||
| BUTTURI MAXIME | Route | Route | Route | Route | ||||
| CHAPOTOT MATHIEU | Route | |||||||
| CHENOT JEAN SEBASTIEN | Route | |||||||
| COLLIN DAVID | Route | |||||||
| CORSET ANTOINE | Route | |||||||
| CORSET WILLY | Route | |||||||
| DALLE HUBERT | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| DIRKSEN CARLE | Route | Route | CX | |||||
| GIBIER VIRGINIE | Route | Route | ||||||
| GOUX CHRISTIAN | Route | Route | ||||||
| JEANNIN RAPHAEL | Route (FFC) | Route | Route | Route | ||||
| MUGA EMERIC | Route | Route | ||||||
| PACZEK STEPHANE | Route | |||||||
| RABREGEAU HUGO | Route | Route | ||||||
| SIMON SEBASTIEN | Route | Route | ||||||
| THEVENET DOMINIQUE | Route | Route | ||||||
| TISSIER NICOLAS | Route | |||||||
| TRIADOU LUDOVIC | Route | Route | Route | |||||
| VAUCAIRE FREDERIC | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
