ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXOUX RAPHAEL | Route | ||||||||
| BERGER TANGUY | Route | Route | CX Route | Route | CX | ||||
| BOSTVIRONNOIS MATHIS | Route (FFC) | Route | Route | ||||||
| BOSTVIRONNOIS QUENTIN | Route | ||||||||
| BOURDAIS TITOUAN | CX (FFC) | CX | |||||||
| BOUTELOUP YANN | Route (FFC) | ||||||||
| BRUNOT PIERRICK | Route | Route | Route | ||||||
| DA COSTA LEA | Route (FFC) | ||||||||
| FONDARD THIERRY | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX | |
| GALTIE SEBASTIEN | Route | ||||||||
| GUILLAUMIN ALBAN | Route | Route | |||||||
| GUILLET LUCAS | Route | ||||||||
| GUINOT PERICHON TITOUAN | Route | ||||||||
| JAUBERT ERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| JENIN ANTOINE | Route | ||||||||
| LAGUIGNER PAUL | CX | ||||||||
| LAMOUCHE LOIC | Route | ||||||||
| MESONES STEPHANE | Route | Route | |||||||
| NEBOUT DANIEL | Route | ||||||||
| PERICHON MARC | Route | ||||||||
| PETTERSIN THIBAULT | Route | ||||||||
| REVERET FABIEN | Route | Route | |||||||
| TEXIER CORENTIN | Route | Route | |||||||
| TRUFFAUT ROCHE JULIEN | Route | CX | |||||||
| VACHER AXEL | CX (FFC) | ||||||||
| VINSONNEAU DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 773
