AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMVOUX OLIVIER | Route | Route | ||||||||
| FABRE OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| FONTANET HAROLD | Route | Route | ||||||||
| GLEIZE JEAN-LOUP | Route | CX | ||||||||
| JOSEPH ROMAIN | Route | Route | ||||||||
| MAREUIL PATRICK | Route | |||||||||
| MAYEUX ARNAURD | Route | Route | Route | |||||||
| PLIGERSDORFFER PATRICK | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | |||||
| PUDEPIECE CHARLOTTE | Route | |||||||||
| TISSERAND JORDAN | Route | |||||||||
| TOIGO BRUNO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| VERIE JULIEN | Route | Route | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
