AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMVOUX OLIVIER | Route | Route | |||||||||
DUBARLE THIERRY | Route | ||||||||||
FABRE OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
FONTANET HAROLD | Route | Route | Route | ||||||||
GLEIZE JEAN-LOUP | Route | ||||||||||
HOLICHON CHRISTOPHE | Route | ||||||||||
HORUCKOWA SYLVAIN | Route | ||||||||||
JOSEPH ROMAIN | Route | Route | |||||||||
MAREUIL PATRICK | Route | ||||||||||
MARQUES CHRISTOPHE | Route | ||||||||||
MAYEUX ARNAURD | Route | Route | Route | ||||||||
NAUCHE ALEXANDRE | Route | ||||||||||
PLASSART YANNICK | Route | ||||||||||
PLIGERSDORFFER PATRICK | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | ||||||
PUDEPIECE CHARLOTTE | Route | ||||||||||
TISSERAND JORDAN | Route | ||||||||||
TOIGO BRUNO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
VERIE JULIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 654