VELO CLUB DU SENONAIS
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRE EVAN | Route | ||||||||||||
| ALLEGRE MAX | Route | Route | Route | ||||||||||
| ALLEGRE SEBASTIEN | Route | Route | |||||||||||
| AMBIT NOLAN | Route | Route | |||||||||||
| BERNIER SIMON | Route | ||||||||||||
| BLANCHET VICTOR | Route | Route | Route | ||||||||||
| BRIDRON ALEX | Route | Route | |||||||||||
| CAILLOT CYRIL | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||||||||||
| CASSIN ANTOINE | Route | Route | Route | ||||||||||
| CHATEAUROUX JULES | Route (FFC) | Route | CX | ||||||||||
| CINTRAT BENJAMIN | Route | Route | |||||||||||
| CINTRAT OLIVIER | Route | Route | Route | CX | |||||||||
| DABEL ROMAIN | Route | ||||||||||||
| DAHAN JOSEPH | Route | Route | |||||||||||
| DECROUY CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||||||
| DEFROMONT MATEO | Route | ||||||||||||
| DOURU CYRILLE | Route | Route | |||||||||||
| DREAU HERVE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| DUROUSSEAU LAURENT | Route | ||||||||||||
| FRISQUET JEAN-MARC | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| FRISQUET JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| GEFFROY ERIC | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| GEMINNE OLIVIER | Route (FFC) | CX Route | |||||||||||
| GOUPY TIFANY | Route | ||||||||||||
| GUILHEM DIDIER | Route | Route | Route | ||||||||||
| GUINOT MATIS | Route (FFC) | ||||||||||||
| HIPPOLYTE DIANE | Route | Route | Route | ||||||||||
| HUNGER NORBERT | Route | Route | |||||||||||
| IZARN STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LE TOQUEU ERIC | CX | ||||||||||||
| LEONARD JEREMY | Route (FFC) | ||||||||||||
| LEONARD LUC | Route | Route | Route | ||||||||||
| LORDONNOIS JEAN-CLAUDE | Route | ||||||||||||
| MALLET ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| METAIS PHILIPPE | Route | ||||||||||||
| MEUNIER CHRISTOPHE | Route (FFC) | ||||||||||||
| OLIVEIRA SYLVAIN | Route | Route | |||||||||||
| PELLERIN JEAN LUC | Route | ||||||||||||
| PELLETIER ANGELINO | Route | CX Route | |||||||||||
| PELLETIER JIMMY | Route (FFC) | Route | |||||||||||
| PERILLAT ETIENNE | Route | ||||||||||||
| PEROT JACKY | Route | Route | |||||||||||
| PETIT MALO | Route | Route | |||||||||||
| POSENATO CLAUDE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| RAINNOUARD JOSE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| ROUSSEAU ALBAN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| SORET BRUNO | Route | Route | Route | ||||||||||
| TIMBERT PATRICK | Route | Route | Route | ||||||||||
| VALSOT DIMITRI | Route | ||||||||||||
| VANDEPUTTE HUGUES | Route | ||||||||||||
| VINCENT PIERRE | Route |
Vues : 773
