UNION SPORTIVE SAINT ANDRE
NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTIN FABRICE | Route | Route | |||||||
BASTIN MAXIME | Route | ||||||||
BUTEAU PATRICK | Route | Route | |||||||
CHOQUET DAVID | Route | Route | Route | ||||||
CHOQUET PIERRE | Route | Route | Route | ||||||
DANGLETERRE CYRIL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
DEBUISSON JULIAN | Route | Route | |||||||
DELOBELLE OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | |
DEMOL LEO | Route | Route | Route VTT | ||||||
DEMORY FRANCIS | Route | Route | |||||||
DEWAILLY VINCENT | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | |||
DUMONT SYLVAIN | Route | ||||||||
HENOCQ FRANCOIS | Route | ||||||||
JUNG PHILIPPE | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | ||
LALEU DAVID | Route | CX | CX Route | Route | Route | Route | |||
LALEU TIMOTHEE | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | ||
LELONG CHRISTOPHE | Route | ||||||||
MAERTEN LOÏC | Route | Route | Route | Route | |||||
PATCHING SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | |||||
PILLYSER PAUL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
POUBLON GUILLAUME | Route | ||||||||
ROY SEBASTIEN | Route | Route | |||||||
TACHON CHRISTOPHE | Route | ||||||||
THIERCELIN CYRIL | Route | Route | CX | CX Route | Route | ||||
TISON COLINE | Route | Route | |||||||
TRUWANT TIMOTHY | Route | ||||||||
VASSEUR HUGO | Route | ||||||||
VERDIN FLAVIEN | CX Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | |||
WILLEMS MICHEL | Route | Route | Route |
Vues : 427