VELO CLUB DU BORNANT
| ANNÉE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENOT CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | |||
| BUTTURI MAXIME | Route | ||||||
| CODRAN ROMAIN | Route | Route | Route | Route | |||
| CORSET WILLY | Route | ||||||
| DALLE HUBERT | Route (FFC) | ||||||
| DUMONT DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| HIPPOLYTE DIANE | Route | ||||||
| JEANNIN RAPHAEL | Route | ||||||
| LALLIN SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | |||
| MAILLARD QUENTIN | Route | Route | |||||
| MERY BRUNO | Route (FFC) | ||||||
| MERY FLAVIEN | Route (FFC) | Route | |||||
| MERY MAXENCE | Route (FFC) | Route | |||||
| RIGNAULT YOANN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| TISSANDIER JEAN BAPTISTE | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
