AVENIR CYCLISTE ST VAURY
NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSSOURD CEDRIC | Route | Route | Route | |||||
BEAUBRUN LISA | Route | |||||||
BEAUVAIS CYRILLE | Route | |||||||
BEAUVAIS LUDOVIC | Route | Route | Route | |||||
BLANCHET THIERRY | Route | Route | ||||||
CARRIERE STEPHANE | Route | CX | CX | |||||
DUPEUX LAURENT | Route | |||||||
FARNER SERGE | Route | Route | ||||||
LADAME ALEXIS | Route | Route | ||||||
LEBEAU YANNICK | Route | Route | Route | |||||
LEFEUVRE PATRICK | Route | Route | ||||||
LEFRERE JEAN FRANÇOIS | Route | Route | Route | |||||
MAROT JEAN DAVID | Route | |||||||
MAUMY JEAN LUC | Route | Route | CX Route | CX Route | Route | |||
MAUMY OCEANE | Route | Route | ||||||
RIDOUX PIERRE | Route | Route | ||||||
RIOLLET OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | |||
ROBIN VALENTIN | Route | |||||||
ROULLE ALINE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
SALAPIC STEPHANE | Route | |||||||
TYSLER CHARLOTTE | Route | |||||||
VECCHI CEDRIC | Route | Route |
Vues : 100