AVENIR CYCLISTE ST VAURY
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 11 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSSOURD CEDRIC | Route | Route | Route | ||||||
| BEAUBRUN LISA | Route | ||||||||
| BEAUVAIS CYRILLE | Route | ||||||||
| BEAUVAIS LUDOVIC | Route | Route | Route | ||||||
| BLANCHET THIERRY | Route | Route | |||||||
| CARRIERE STEPHANE | Route | CX | CX | ||||||
| DUPEUX LAURENT | Route | ||||||||
| FARNER SERGE | Route | Route | Route | ||||||
| GORMAN PASCAL | Route | Route | |||||||
| LADAME ALEXIS | Route | Route | |||||||
| LEBEAU YANNICK | Route | Route | Route | ||||||
| LEFEUVRE PATRICK | Route | Route | Route | ||||||
| LEFRERE JEAN FRANÇOIS | Route | Route | Route | ||||||
| MAROT JEAN DAVID | Route | ||||||||
| MAUMY JEAN LUC | Route | Route | CX Route | CX Route | Route | CX Route | |||
| MAUMY OCEANE | Route | Route | |||||||
| PADELOUP LOUIS-MARIE | Route | Route | |||||||
| RIDOUX PIERRE | Route | Route | Route | ||||||
| RIOLLET OLIVIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| ROBIN VALENTIN | Route | ||||||||
| ROULLE ALINE | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | CX Route | ||
| SALAPIC STEPHANE | Route | ||||||||
| TYSLER CHARLOTTE | Route | ||||||||
| VECCHI CEDRIC | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 957
