TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE
| ANNÉE | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 3 | 16 |
| NOM & PRÉNOM | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ABDENNEBI KHALED | Route | ||
| ARROYO LUIS | Route | ||
| BOUKIR RACHID | Route | ||
| BOUYER JACQUES | Route | ||
| CIVALLERO JOSE | CX | Route | |
| GOUPIL CHRISTOPHE | Route | ||
| LEFORT CHRISTOPHE | Route | ||
| LEFRERE FREDERIC | Route | ||
| LETE FRÉDERIC | Route | ||
| MARION SEBASTIEN | Route | Route | |
| MAUNOIR LUDIVINE | CX Route | ||
| MEHAY ALEXANDRE | Route | Route | Route |
| MERCIER THIERRY | Route | ||
| RIVOIRE ALBAN | Route | ||
| ROUSSELIN FABIEN | Route | ||
| SABOURDY FELIX | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
