VELO CLUB LA SOUTERRAINE
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSSOURD CEDRIC | Route | ||||||||
| BEAUVAIS LUDOVIC | Route | Route | Route | Route | |||||
| BERTRAND EMMANUEL | Route | ||||||||
| BERTRAND FRANCIS | Route | ||||||||
| CHARRE ERIC | Route | Route | |||||||
| CUMMINGS DARYN | Route | ||||||||
| DISSAUX TIMOTHE | Route | Route | |||||||
| DUPEUX LAURENT | Route | ||||||||
| FAGEON FRANCK | Route | ||||||||
| JEANNOT-GOUDOUX ANTONIN | Route | Route VTT | |||||||
| JUTY JEAN FRANCOIS | Route | Route | Route | ||||||
| LEGER ANDRE | Route | Route | |||||||
| LEGER FRANÇOIS | Route | Route | |||||||
| LESTER SIMON | Route | Route | |||||||
| O'CONNOR CALUM | Route (FFC) | ||||||||
| PENOT CLAUDE | Route | ||||||||
| SARTOUT MAXIME | Route | ||||||||
| SOULAS DIDIER | Route | Route | Route | ||||||
| TAYLOR BARRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| VANDERHAEGEN PASCAL | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 960
