V.C. CHATILLONNAIS
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTOINE ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BAULOT EDDY | Route (FFC) | |||||||
| BERRUER ANTHONIN | Route | |||||||
| DESTRUMEL PATRICK | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| DUPONT BERTRAND | Route | Route | Route | |||||
| LARGY STEPHANE | Route | Route | ||||||
| MATIAS CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||
| MONTAGNE SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route | ||||
| QUIGNARD ARTHUR | Route | Route | ||||||
| QUIGNARD CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||
| SIRI NICOLAS | Route | Route | Route | |||||
| THURET EDOUARD | Route | Route | ||||||
| TRIADOU LUDOVIC | Route |
Vues : 773
