Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOCROSS 2025 - WALLERS ARENBERG (59) - le 08/02/2025 - 643 partants
Seuls les classements des concurrents connus dans la base de données sont saisis
Pour les classements complets voir document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BONNELIER -CARON ELSA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 2 | 2 | TOURNEUX LOUNA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 |
| 3 | 11 | GIRAUD MANUELA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | VENDEE SPORT LANGONNAIS | 085 |
| 4 | 5 | TOUCHARD ELOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 |
| 5 | 10 | VIGNAUD ALICIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | JA ISLE VELO LOISIR VTT RANDO PEDESTRE | 087 |
| 6 | 3 | MARTIN ANAELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | LES DEMONS DE GUERET | 023 |
| 7 | 6 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 8 | TIXIER SUDRON DORINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | LES DEMONS DE GUERET | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CRAMPE MARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 2 | 108 | ROTH CHARLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 3 | 107 | MAHE CAROLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | SPRINTER CLUB VEXINOIS | 027 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | BONNIN LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 2 | 207 | MAUNOIR LUDIVINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 |
| 3 | 205 | BARIS CHARLOTTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | AVENIR CYCLISTE MONTDIDIER | 080 |
| 4 | 211 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 206 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 6 | 212 | BOURGUIGNON CYRIELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 8 | 208 | POULET PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | VC EUDOIS ET BRESLOIS | 076 |
| 9 | 203 | CAZASSUS MARLENE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 |
| 11 | 204 | VAUTRIN CLAIRE LISE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 13 | 210 | BOURBIER MARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | MEILHAN CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 2 | 301 | PEYNE ANNE-LAURE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ROC CYCLO | 087 |
| 3 | 310 | ROHAUT MURIEL | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 4 | 308 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 |
| 5 | 304 | LEAUD SANDRA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 7 | 303 | LEFEVRE MARION | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 |
| 9 | 313 | VANDECAVAYE AURORE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE | 031 |
| 10 | 315 | VALIAVANOS ANAIS | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 |
| 11 | 320 | FLAMANT CORALIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 12 | 307 | FRUSSOTTE EMILIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 14 | 309 | ALEXANDRE MAGGY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VELO CLUB SOLESMES | 059 |
| 15 | 312 | LAGARDE KARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 16 | 322 | LANDAS PRIMEROSE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 18 | 306 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 19 | 314 | RONVEL ALINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | POIX team bike | 080 |
| 23 | 318 | CAVE MAGALY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | MARQUISET NATHALIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | VELO CLUB TOURVAIN | 083 |
| 2 | 404 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 402 | CHABOT ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 4 | 406 | SPRUTTA AGNES | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 5 | 403 | BARBAN MONIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A.A.J.P.N. | 087 |
| 6 | 407 | LAZONDE CORINNE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CYCLO CLUB DES ENCLAVES | 065 |
| 7 | 405 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VAN SNICK NATHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX | 002 |
| 2 | 5 | DEBORDE EMILIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 3 | 1 | MEYNARD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 4 | 4 | JUGE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE | 023 |
| 6 | 16 | PASQUET MATT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 8 | 36 | VIVIER MATTHIAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 9 | 12 | DELTOUR LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 10 | 17 | BOUTET JORAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 13 | 32 | MAES AUBIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 14 | 18 | LANTIAT ROBIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CLUB VELO SALIES | 064 |
| 17 | 20 | MAURIN CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 18 | 30 | MORDACQ ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ESEG DOUAI | 059 |
| 19 | 25 | LAURET JILDAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 22 | 11 | RADOUX JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | A.S. TREPORT CYCLISME | 076 |
| 23 | 28 | PORTRETS JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 26 | 44 | RAISON MATHIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 28 | 35 | CLIP SIMON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | 002 |
| 29 | 8 | MARINEAU LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 |
| 30 | 38 | HOSSAINE LIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AC CATENOY | 060 |
| 32 | 7 | NICAISE SIMON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 33 | 47 | CHAMBON AXEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 |
| 34 | 23 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 40 | 51 | DELHOUME ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 42 | 34 | POULET-FABBRI MATHEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMIS DU CYCLISME NESLOIS | 080 |
| 47 | 37 | AUMARECHAL ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| 48 | 24 | PELAT MELVIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | COUNTRY VELO CLUB MERY SUR OISE | 095 |
| 50 | 29 | PAYEN EVANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB BICHOT ENERXIA | 076 |
| 53 | 22 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VINCENT TEDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 2 | 9 | LALEU TIMOTHEE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 3 | 2 | VANWISSEN ANAICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 4 | 18 | BAREILLE THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB VELO SALIES | 064 |
| 5 | 3 | CODOLO JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM STS | 033 |
| 6 | 4 | QUIN ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS. CYCLISTE CENTULOISE | 080 |
| 7 | 15 | PONTREAU SAMUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS | 047 |
| 10 | 11 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 11 | 8 | CHAUMERLIAT REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 12 | 28 | MAGNIES CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO CLUB ORCHIES | 059 |
| 13 | 6 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 14 | 5 | PERCEVAULT TEDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 18 | 26 | PILLON JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 19 | 32 | RAISON LOIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 20 | 29 | RYBAK MAXENCE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 21 | 21 | FAURE ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| 22 | 45 | DEMOL LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 23 | 14 | MELER BASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ROC CYCLO | 087 |
| 24 | 30 | GAYE FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF | 023 |
| 25 | 23 | GABORIT SULLIVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 26 | 16 | MONMARSON CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 31 | 37 | BAUDOUIN LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | DESTINATION MOUTAIN BIKE RACE | 079 |
| 32 | 39 | QUENTIER MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | V.T.T VERNEUIL 77 | 077 |
| 33 | 19 | BRUHIER MATTEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 080 |
| 34 | 46 | CHARRAUD TOM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 080 |
| 35 | 33 | BERTHONNEAU FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 36 | 31 | QUADPEERDS YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 37 | 48 | BALIQUE VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB SANTERRE ET VERMANDOIS | 080 |
| 40 | 38 | PELLETIER ANGELINO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 44 | 24 | TIRON FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 47 | 44 | TAVERNIER LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 |
| 48 | 50 | TETU LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT | 080 |
| 49 | 53 | DZIEMBOWSKI QUENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | HASPRES ASSO CYCLISTE 59 | 059 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEFEVRE EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 2 | 31 | COLART PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 059 |
| 3 | 3 | PEDEMANAUD ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN | 065 |
| 4 | 1 | VALADE DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
| 9 | 17 | FINGAR CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMIENS CYCLING TEAM | 080 |
| 10 | 18 | MONTANARO CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 |
| 11 | 21 | HAURAT TONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | STADE MONTOIS MONT DE MARSAN | 040 |
| 12 | 42 | MAGRE ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | A.C BRUYEROISE | 002 |
| 13 | 5 | BUREAU CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| 14 | 7 | BOURRY NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 |
| 15 | 32 | MORIN DIMITRI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB MERUVIEN | 060 |
| 16 | 14 | BATAILLE ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
| 18 | 48 | BEAUSSART CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 002 |
| 19 | 34 | MAHOUDAUX ETIENNE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | 002 |
| 21 | 20 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 22 | 39 | GALLIEZ ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ESEG DOUAI | 059 |
| 30 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 31 | 50 | RICHARD NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ESEG DOUAI | 059 |
| 32 | 46 | BUCHERT ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB MERUVIEN | 060 |
| 34 | 23 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 35 | 19 | CHASSAIN HUGO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 37 | 37 | MARECHAL YOANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 40 | 26 | FAYS BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB RETHELOIS | 008 |
| 41 | 29 | LELANDAIS FABIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SPORTFORM CYCLISTE TEAM | 076 |
| 44 | 60 | DAGHELET THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 059 |
| 47 | 25 | LARIVIERE STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 062 |
| 48 | 58 | BRIFFAULT MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | POIX team bike | 080 |
| 49 | 38 | VANDEN TORREN MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 062 |
| 51 | 51 | CARON RICHARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 52 | 35 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 53 | 27 | NIAY FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CS ANDELYS CYCLISME | 027 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | FIQUET CAMILLE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM FLIXECOURT 80 | 080 |
| 2 | 45 | BAILLET ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMIENS CYCLING TEAM | 080 |
| 3 | 1 | LASSALLE JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 5 | 4 | LE BESQ NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASS. CYCLISTE CENTULOISE | 080 |
| 6 | 17 | MARIE YANNICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER | 047 |
| 7 | 9 | PYPE MATHIAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | L'ECHAPPEE CHALONNAISE | 051 |
| 8 | 2 | DARTHOUX SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 9 | 14 | HAUMIER GABRIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 10 | 3 | ANASTAZE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| 13 | 7 | LEFRANCQ LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 |
| 16 | 68 | MORDACQ JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | RESILIENCE CLUB | 059 |
| 17 | 19 | TROCHON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 19 | 6 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 20 | 12 | LARROZE MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 21 | 23 | CHEVALIER LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 |
| 22 | 61 | POULAIN ADRIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 080 |
| 23 | 8 | TRAVAILLE ARNAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | 093 |
| 24 | 37 | LEBRUN XAVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VC EUDOIS ET BRESLOIS | 076 |
| 28 | 90 | KNOCKAERT JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 059 |
| 30 | 78 | FROMAGE JEAN PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AC CATENOY | 060 |
| 31 | 49 | DURET AYMERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 33 | 18 | ANASTAZE OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| 35 | 52 | LAMEAU JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 36 | 50 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 38 | 27 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 39 | 56 | HOSSAINE NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AC CATENOY | 060 |
| 40 | 29 | JEANNEAU SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | STADE MONTOIS MONT DE MARSAN | 040 |
| 41 | 20 | MONTAUBAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | COMMINGES VTT | 031 |
| 42 | 59 | BECQUET MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 43 | 5 | NICAISE JÉROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 48 | 70 | DALBART NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | POIX team bike | 080 |
| 50 | 91 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 059 |
| 51 | 93 | TOURNEUX MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 |
| 52 | 58 | LAUVERNIER NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VTT EVASION POURPRE | 024 |
| 53 | 35 | DA SILVA SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | POLE CYCLISME BERRE | 013 |
| 58 | 16 | FONCHY PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DE ST-PRIEST SOUS AIXE | 087 |
| 59 | 94 | DRUESNE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 61 | 85 | CAMEL FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 |
| 63 | 44 | CAUBARRUS JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.S.S.P Amikuze Cyclisme | 064 |
| 66 | 65 | GOUSSET JOHNNY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LES SANGLIERS DU VEXIN | 095 |
| 68 | 75 | FINOU NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 72 | 24 | CLEMENT FABIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE | 016 |
| 73 | 41 | MONMARSON FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER | 024 |
| 74 | 60 | STASZICK MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CLUB VELO SALIES | 064 |
| 75 | 71 | BEAUDOIN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A.C BRUYEROISE | 002 |
| 77 | 47 | GUICHARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 80 | 81 | BIBARD LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| 82 | 64 | BEAUVALLET GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 84 | 73 | HURISSE MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GAZONNAUD GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 2 | 39 | PAINAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM STS | 033 |
| 3 | 3 | GREVIN JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB SOLESMES | 059 |
| 5 | 15 | BARBEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | GUIDON MACARIEN | 033 |
| 6 | 8 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
