Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOCROSS 2025 - WALLERS ARENBERG (59) - le 08/02/2025 - 643 partants
Seuls les classements des concurrents connus dans la base de données sont saisis
Pour les classements complets voir document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BONNELIER -CARON ELSA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 2 | 2 | TOURNEUX LOUNA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 |
| 3 | 11 | GIRAUD MANUELA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | VENDEE SPORT LANGONNAIS | 085 |
| 7 | 6 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CRAMPE MARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 2 | 108 | ROTH CHARLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 3 | 107 | MAHE CAROLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | SPRINTER CLUB VEXINOIS | 027 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | BONNIN LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 2 | 207 | MAUNOIR LUDIVINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 |
| 3 | 205 | BARIS CHARLOTTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | AVENIR CYCLISTE MONTDIDIER | 080 |
| 4 | 211 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 206 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 6 | 212 | BOURGUIGNON CYRIELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 11 | 204 | VAUTRIN CLAIRE LISE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | MEILHAN CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 2 | 301 | PEYNE ANNE-LAURE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ROC CYCLO | 087 |
| 3 | 310 | ROHAUT MURIEL | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 12 | 307 | FRUSSOTTE EMILIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 18 | 306 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | MARQUISET NATHALIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | VELO CLUB TOURVAIN | 083 |
| 2 | 404 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 402 | CHABOT ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 4 | 406 | SPRUTTA AGNES | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 7 | 405 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VAN SNICK NATHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX | 002 |
| 2 | 5 | DEBORDE EMILIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 3 | 1 | MEYNARD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 10 | 17 | BOUTET JORAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 23 | 28 | PORTRETS JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 29 | 8 | MARINEAU LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 |
| 30 | 38 | HOSSAINE LIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AC CATENOY | 060 |
| 32 | 7 | NICAISE SIMON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 34 | 23 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 47 | 37 | AUMARECHAL ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| 50 | 29 | PAYEN EVANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB BICHOT ENERXIA | 076 |
| 53 | 22 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VINCENT TEDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 2 | 9 | LALEU TIMOTHEE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 3 | 2 | VANWISSEN ANAICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 10 | 11 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 11 | 8 | CHAUMERLIAT REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 13 | 6 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 18 | 26 | PILLON JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 21 | 21 | FAURE ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| 22 | 45 | DEMOL LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 25 | 23 | GABORIT SULLIVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 34 | 46 | CHARRAUD TOM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 080 |
| 40 | 38 | PELLETIER ANGELINO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 44 | 24 | TIRON FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 48 | 50 | TETU LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEFEVRE EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 2 | 31 | COLART PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 059 |
| 3 | 3 | PEDEMANAUD ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN | 065 |
| 21 | 20 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 30 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 34 | 23 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 35 | 19 | CHASSAIN HUGO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 52 | 35 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | FIQUET CAMILLE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM FLIXECOURT 80 | 080 |
| 2 | 45 | BAILLET ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMIENS CYCLING TEAM | 080 |
| 3 | 1 | LASSALLE JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 19 | 6 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 23 | 8 | TRAVAILLE ARNAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | 093 |
| 31 | 49 | DURET AYMERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 36 | 50 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 38 | 27 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 82 | 64 | BEAUVALLET GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 84 | 73 | HURISSE MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GAZONNAUD GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 2 | 39 | PAINAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM STS | 033 |
| 3 | 3 | GREVIN JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB SOLESMES | 059 |
| 6 | 8 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 10 | 7 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 33 | 27 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 43 | 49 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 55 | 30 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 62 | 63 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DUPRESSOIR FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 2 | 3 | SHAW ANDREW | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | DÉJANTÉS 65 | 065 |
| 3 | 2 | DROLET PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 9 | 7 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 21 | 26 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 30 | 22 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 32 | 43 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 45 | 42 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
| 47 | 23 | VATAN PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 50 | 21 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 54 | 58 | TRUCHET PATRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 56 | 51 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 57 | 41 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | DUBRAY EMMA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | LES VIKINGS VTT MARCHE NORDIQUE OHAIN | 059 |
| 2 | 64 | BERGERON ENOLA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | TEAM EVASION NATURE | 079 |
| 3 | 76 | DASSONVILLE LEONTINE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | USSEGLIO LISA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 2 | 84 | DESGROUSILLIERS EVA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | TORCY TEAM PINK AND BLUE | 062 |
| 3 | 83 | DENEUX ROSE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | CRES PAULINE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 2 | 87 | DELACOUX-MUNGROO POOJA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| 3 | 85 | CAVEL AMBRE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PASTOT ANGELO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | ASELB COMPETITION | 095 |
| 2 | 6 | BEAUVALLET VALENTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 8 | FLAHAUT YLAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 059 |
| 13 | 20 | PHILIBERT JULES | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 27 | 17 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 39 | 28 | MERLAEN NOAH | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CAMPAGNARI THEO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 2 | 8 | NOEL MARIUS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASELB COMPETITION | 095 |
| 3 | 5 | LELEUX BAPTISTE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 14 | 27 | MEYER JULES | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 15 | 9 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 38 | 35 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 45 | 25 | HURISSE MAXENCE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUGNICOURT ELIAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 2 | 2 | THEILLOMAS MATHIS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 3 | 4 | GODIN NATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 5 | 6 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 14 | 20 | BEAUVALLET MARTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 18 | 22 | MERLAEN LUCAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
| 23 | 19 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 6 465
