UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEUNIER MATHEO | Route | ||||||||
| BONNEFOY DA SILVA ALEXANDRE | Route | Route | |||||||
| BONVIN FREDERIC | Route | Route | CX | ||||||
| DESBORBE MATTHIEU | Route | ||||||||
| ELLIOTT JASON | Route | CX | |||||||
| GUINOT PERICHON TITOUAN | CX | ||||||||
| JONIER LEO | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| JUTIER JEAN PHILIPPE | Route | Route | CX | ||||||
| JUTIER LILIAN | Route | ||||||||
| PELISSIER PASCAL | CX | ||||||||
| PERICHON MARC | CX | ||||||||
| PERRIN PIERRE | Route | ||||||||
| PERRONET CHRISTIAN | Route | Route | |||||||
| ROUX PIERRE | CX Route | Route | CX | ||||||
| THOMAS SEBASTIEN | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
